Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
57765 | ||||||
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 | 20765 | 88961 | 95921 | 71963 | 00370 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
42 | 18 lần | 67 | 17 lần |
08 | 16 lần | 84 | 16 lần |
00 | 15 lần | 62 | 15 lần |
87 | 15 lần | 43 | 14 lần |
41 | 14 lần | 56 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
69 | 4 lần | 73 | 4 lần |
23 | 5 lần | 29 | 5 lần |
03 | 5 lần | 09 | 5 lần |
47 | 5 lần | 22 | 6 lần |
33 | 6 lần | 35 | 6 lần |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Bài Mới Nhất
Lịch Mở Thưởng Xổ Số