Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
        32069 97404 53850
37573 48130 82163 44025 04036 67411 98613
91988 69409 23518 50960 53412 09761 80716
97315 13371 12033 37696 16409 60687 99779
11965 85584 00159 23147 75850 03050 67860
46935 68908 19409 36923 45992 59508 24692
74906 95609 74529 85514 48177 38497 27368
75140 77558 53078 15031 72624 97599 78666
48513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
00132 71157 01318 61905

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
06 18 lần 45 17 lần
24 17 lần 54 17 lần
66 16 lần 57 16 lần
18 16 lần 63 16 lần
30 16 lần 09 15 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
17 2 lần 95 3 lần
20 4 lần 25 4 lần
12 5 lần 26 5 lần
27 5 lần 16 5 lần
29 5 lần 53 5 lần