XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 31/05/2023
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 31944 49287 | |||||||||||
G.3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 | |||||||||||
G.4 | 9466 8678 4184 2567 | |||||||||||
G.5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 | |||||||||||
G.6 | 169 307 843 | |||||||||||
G.7 | 87 02 22 91 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 31/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 7 8 8 | 0 | 6 |
1 | 2 3 6 | 1 | 6 9 |
2 | 2 4 6 | 2 | 0 1 2 6 |
3 | 3 | 1 4 6 | |
4 | 3 4 | 4 | 2 4 8 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0 1 2 3 6 7 9 | 6 | 1 2 5 6 9 |
7 | 8 9 | 7 | 0 6 8 8 |
8 | 4 7 7 | 8 | 0 0 7 |
9 | 1 6 | 9 | 6 7 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 24/05/2023
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 65345 58041 | |||||||||||
G.3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 | |||||||||||
G.4 | 1785 1474 3062 2264 | |||||||||||
G.5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 | |||||||||||
G.6 | 073 840 164 | |||||||||||
G.7 | 80 87 95 63 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 0 | 4 8 |
1 | 6 7 | 1 | 0 4 |
2 | 2 | 5 6 7 | |
3 | 3 | 6 7 | |
4 | 0 1 4 5 | 4 | 0 4 5 6 6 7 9 |
5 | 2 4 | 5 | 4 8 9 |
6 | 2 3 4 4 6 7 | 6 | 1 6 7 9 |
7 | 2 3 4 6 | 7 | 1 6 8 8 |
8 | 0 5 7 7 | 8 | |
9 | 4 5 6 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 17/05/2023
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA | ||||||||||||
ĐB | 67949 | |||||||||||
G.1 | 88636 | |||||||||||
G.2 | 86754 64824 | |||||||||||
G.3 | 05541 89700 53672 75653 39193 12213 | |||||||||||
G.4 | 8776 3400 4612 5452 | |||||||||||
G.5 | 9839 4330 3544 6841 1618 1628 | |||||||||||
G.6 | 979 049 813 | |||||||||||
G.7 | 26 42 38 28 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 | 0 | 0 0 3 |
1 | 2 3 3 8 | 1 | 4 4 |
2 | 4 6 8 8 | 2 | 1 4 5 7 |
3 | 0 6 8 9 | 3 | 1 1 5 9 |
4 | 1 1 2 4 9 9 | 4 | 2 4 5 |
5 | 2 3 4 | 5 | |
6 | 6 | 2 3 7 | |
7 | 2 6 9 | 7 | |
8 | 8 | 1 2 2 3 | |
9 | 3 | 9 | 3 4 4 7 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 10/05/2023
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
G.1 | 66184 | |||||||||||
G.2 | 81579 19025 | |||||||||||
G.3 | 25267 82002 34364 80746 09850 02979 | |||||||||||
G.4 | 5509 2451 3535 0484 | |||||||||||
G.5 | 9156 1859 0249 6927 7902 2659 | |||||||||||
G.6 | 556 891 491 | |||||||||||
G.7 | 05 43 19 84 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 2 5 9 | 0 | 5 |
1 | 9 | 1 | 5 9 9 |
2 | 5 7 | 2 | 0 0 |
3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 3 6 9 | 4 | 6 8 8 8 |
5 | 0 1 6 6 9 9 | 5 | 0 2 3 |
6 | 4 7 | 6 | 4 5 5 9 |
7 | 9 9 | 7 | 2 6 |
8 | 4 4 4 | 8 | |
9 | 1 1 6 | 9 | 0 1 4 5 5 7 7 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 03/05/2023
13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS | ||||||||||||
ĐB | 85576 | |||||||||||
G.1 | 51335 | |||||||||||
G.2 | 81665 42261 | |||||||||||
G.3 | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 | |||||||||||
G.4 | 6100 4962 8993 4459 | |||||||||||
G.5 | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 | |||||||||||
G.6 | 880 237 406 | |||||||||||
G.7 | 67 28 41 12 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 6 | 0 | 0 2 8 9 9 |
1 | 2 2 3 | 1 | 4 6 6 |
2 | 0 8 8 9 | 2 | 1 1 3 6 |
3 | 2 5 7 | 3 | 1 9 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 5 9 | 5 | 3 5 6 |
6 | 1 1 2 5 7 | 6 | 0 7 7 |
7 | 6 6 | 7 | 3 6 |
8 | 0 9 | 8 | 2 2 |
9 | 0 0 3 | 9 | 2 5 8 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 26/04/2023
1QA-4QA-2QA-3QA-10QA-15QA | ||||||||||||
ĐB | 89675 | |||||||||||
G.1 | 47122 | |||||||||||
G.2 | 87741 90868 | |||||||||||
G.3 | 67189 59356 20187 85300 27642 74897 | |||||||||||
G.4 | 4117 8648 2445 1811 | |||||||||||
G.5 | 3606 9255 9511 2703 6045 1826 | |||||||||||
G.6 | 148 330 095 | |||||||||||
G.7 | 17 60 41 90 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26/04/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 3 6 | 0 | 0 3 6 9 |
1 | 1 1 7 7 | 1 | 1 1 4 4 |
2 | 2 6 | 2 | 2 4 |
3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 1 1 2 5 5 8 8 | 4 | |
5 | 5 6 | 5 | 4 4 5 7 9 |
6 | 0 8 | 6 | 0 2 5 |
7 | 5 | 7 | 1 1 8 9 |
8 | 7 9 | 8 | 4 4 6 |
9 | 0 5 7 | 9 | 8 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Bài Mới Nhất
Lịch Mở Thưởng Xổ Số