XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 07/12/2023
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS | ||||||||||||
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 96217 17317 | |||||||||||
G.3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 | |||||||||||
G.4 | 1425 0878 0269 6048 | |||||||||||
G.5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 | |||||||||||
G.6 | 568 558 529 | |||||||||||
G.7 | 44 24 37 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/12/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 6 | |
1 | 3 4 7 7 | 1 | 4 5 6 9 |
2 | 4 5 7 9 | 2 | |
3 | 7 | 3 | 1 7 7 |
4 | 0 1 4 6 7 8 | 4 | 1 2 4 |
5 | 1 8 | 5 | 2 |
6 | 0 1 8 9 | 6 | 4 9 |
7 | 3 3 8 | 7 | 1 1 2 3 4 |
8 | 8 | 4 5 6 7 | |
9 | 1 6 9 | 9 | 2 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 30/11/2023
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
G.1 | 98379 | |||||||||||
G.2 | 36655 42158 | |||||||||||
G.3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 | |||||||||||
G.4 | 8229 9619 1705 7002 | |||||||||||
G.5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 | |||||||||||
G.6 | 391 898 713 | |||||||||||
G.7 | 73 07 13 43 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 5 7 7 | 0 | |
1 | 3 3 6 9 | 1 | 8 9 |
2 | 6 6 9 | 2 | 0 3 |
3 | 2 6 | 3 | 1 1 4 7 |
4 | 3 4 7 | 4 | 4 8 |
5 | 5 8 | 5 | 0 5 |
6 | 6 | 1 2 2 3 8 | |
7 | 3 9 | 7 | 0 0 4 8 |
8 | 1 4 6 7 | 8 | 5 9 |
9 | 1 8 9 | 9 | 1 2 7 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 23/11/2023
6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA | ||||||||||||
ĐB | 57999 | |||||||||||
G.1 | 27345 | |||||||||||
G.2 | 57014 50063 | |||||||||||
G.3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 | |||||||||||
G.4 | 2456 8073 1231 9668 | |||||||||||
G.5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 | |||||||||||
G.6 | 068 473 251 | |||||||||||
G.7 | 01 62 16 10 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 2 2 4 6 | 1 | 0 2 3 5 |
2 | 1 4 9 | 2 | 1 1 6 |
3 | 1 | 3 | 6 6 7 7 |
4 | 5 | 4 | 1 2 |
5 | 1 6 6 8 | 5 | 4 7 |
6 | 2 3 3 6 8 8 | 6 | 1 5 5 6 |
7 | 3 3 5 7 | 7 | 7 9 |
8 | 8 | 5 6 6 | |
9 | 7 9 | 9 | 2 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 16/11/2023
12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS | ||||||||||||
ĐB | 54869 | |||||||||||
G.1 | 34677 | |||||||||||
G.2 | 80583 17410 | |||||||||||
G.3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 | |||||||||||
G.4 | 9936 0565 5964 1109 | |||||||||||
G.5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 | |||||||||||
G.6 | 959 344 804 | |||||||||||
G.7 | 36 20 73 21 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 9 | 0 | 1 2 8 |
1 | 0 5 9 | 1 | 2 |
2 | 0 1 5 9 | 2 | |
3 | 6 6 6 | 3 | 6 7 7 8 |
4 | 4 | 4 | 0 4 6 |
5 | 6 9 | 5 | 1 2 6 |
6 | 3 4 5 9 | 6 | 3 3 3 5 9 |
7 | 3 3 7 9 9 | 7 | 7 |
8 | 0 3 | 8 | |
9 | 6 | 9 | 0 1 2 5 6 7 7 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 09/11/2023
17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK | ||||||||||||
ĐB | 34562 | |||||||||||
G.1 | 39661 | |||||||||||
G.2 | 67957 16661 | |||||||||||
G.3 | 06243 10409 80709 63247 33362 51297 | |||||||||||
G.4 | 7945 1349 1037 1650 | |||||||||||
G.5 | 4615 2896 3092 9154 8815 6908 | |||||||||||
G.6 | 744 249 840 | |||||||||||
G.7 | 22 44 97 09 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 9 9 9 | 0 | 4 5 |
1 | 5 5 | 1 | 6 6 |
2 | 2 | 2 | 2 6 6 9 |
3 | 7 | 3 | 4 |
4 | 0 3 4 4 5 7 9 9 | 4 | 4 4 5 |
5 | 0 4 7 | 5 | 1 1 4 |
6 | 1 1 2 2 | 6 | 9 |
7 | 7 | 3 4 5 9 9 | |
8 | 8 | 0 | |
9 | 2 6 7 7 | 9 | 0 0 0 4 4 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 02/11/2023
12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA | ||||||||||||
ĐB | 93127 | |||||||||||
G.1 | 54327 | |||||||||||
G.2 | 25283 02829 | |||||||||||
G.3 | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 | |||||||||||
G.4 | 2606 9611 1221 0026 | |||||||||||
G.5 | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 | |||||||||||
G.6 | 276 183 585 | |||||||||||
G.7 | 14 12 69 84 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 4 9 |
1 | 1 2 4 | 1 | 1 2 |
2 | 1 2 5 6 7 7 9 | 2 | 1 2 5 |
3 | 5 | 3 | 8 8 |
4 | 0 5 6 | 4 | 1 8 |
5 | 2 | 5 | 2 3 4 8 |
6 | 8 9 | 6 | 0 2 4 7 |
7 | 6 7 8 9 | 7 | 2 2 7 |
8 | 3 3 4 5 | 8 | 6 7 |
9 | 0 | 9 | 2 6 7 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Kinh doanh
-
Kinh doanh nến thơm cần chuẩn bị những gì để thành công
-
Kinh doanh nhà trọ là gì, Những thủ tục cần biết khi kinh doanh
-
Kinh doanh nhà nghỉ là gì, kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả
-
Kinh doanh nội thất là gì, bí quyết kinh doanh thành công
-
Kinh doanh ngoại hối là gì, cách để hạn chế rủi ro
-
Kinh Doanh Nước Hoa, bí quyết cho người mới bắt đầu
-
Kinh doanh nhượng quyền là gì, tất tật thông tin cần biết
-
Kinh doanh karaoke là gì, điều kiện cần và đủ khi mở kinh doanh
-
Kinh doanh khu vui chơi trẻ em những điều cần biết
-
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh kem tươi thành công
Bài Mới Nhất
-
Kèo penalty là gì, chia sẻ cách chơi kèo dễ thắng nhất
-
Kèo macao là gì, tỷ lệ kèo thế nào, kinh nghiệm chơi kèo dễ thắng
-
Cách đọc kèo châu Á, hướng dẫn chi tiết cho từng loại kèo
-
Kiểm tra doping là gì? Vì sao doping bị cấm trong thể thao?
-
FCB là gì ? Lịch sử hình thành và phát triển của Barcelona
-
Cú ăn 3 là gì, những đội bóng sở hữu cú ăn ba trong lịch sử
-
Lô xiên 3 là gì, ăn bao nhiêu, cách tính xiên 3 chuẩn nhất
-
Lô xiên quay là gì, cách tính lô xiên quay hiệu quả
-
Lô xiên 4 là gì, ăn bao nhiêu, cách tính lô chuẩn nhất
-
Cách sút bóng bổng bằng má trong chính xác
Lịch Mở Thưởng Xổ Số