XS MAX 4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D HÔM NAY
KQXS Max 4D Thứ 3, 31/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 23 | 37 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
KQXS Max 4D Thứ 7, 28/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 5604 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 604 | 4 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 04 | 53 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 4926 | D | 4142 |
B | 5604 | E | 8154 |
C | 6694 | G | 2695 |
KQXS Max 4D Thứ 5, 26/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 5141 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 2783 | 3358 | 2 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 8417 | 3933 | 9726 | 0 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 141 | 7 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 41 | 60 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 3358 | D | 2783 |
B | 8417 | E | 9726 |
C | 3933 | G | 5141 |
KQXS Max 4D Thứ 3, 24/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 4629 | 1 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 6788 | 4906 | 0 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 1605 | 6384 | 6605 | 1 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 629 | 5 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 29 | 68 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 6788 | D | 6384 |
B | 4629 | E | 6605 |
C | 1605 | G | 4906 |
KQXS Max 4D Thứ 7, 21/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 6393 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 4562 | 3080 | 2 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 4514 | 6796 | 9884 | 7 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 393 | 2 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 93 | 40 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 4514 | D | 4562 |
B | 6393 | E | 9884 |
C | 6796 | G | 3080 |
KQXS Max 4D Thứ 5, 19/08/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 3961 | 1 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 2912 | 7850 | 0 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 8967 | 5565 | 6240 | 15 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 961 | 26 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 61 | 74 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 8967 | D | 6240 |
B | 2912 | E | 3961 |
C | 5565 | G | 7850 |
KQXS Max 4D Thứ 5, 22/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 7990 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 3298 | 0786 | 2 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 0289 | 0750 | 1500 | 3 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 990 | 17 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 90 | 138 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 0289 | D | 0750 |
B | 3298 | E | 1500 |
C | 7990 | G | 0786 |
KQXS Max 4D Thứ 3, 20/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 041 | 19 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 41 | 184 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 8665 | D | 8217 |
B | 1402 | E | 2041 |
C | 5774 | G | 6416 |
KQXS Max 4D Thứ 7, 17/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 6077 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 2324 | 0797 | 2 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 8734 | 9002 | 2239 | 6 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 077 | 22 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 77 | 419 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 0797 | D | 9002 |
B | 6077 | E | 2324 |
C | 8734 | G | 2239 |
KQXS Max 4D Thứ 5, 15/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 9429 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 4678 | 8214 | 5 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 0597 | 0567 | 0732 | 4 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 429 | 12 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 29 | 265 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 9429 | D | 4678 |
B | 8214 | E | 0567 |
C | 0597 | G | 0732 |
KQXS Max 4D Thứ 3, 13/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 4241 | 1 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 6862 | 4946 | 3 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 7002 | 6256 | 5572 | 5 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 241 | 21 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 41 | 307 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 7002 | D | 5572 |
B | 6256 | E | 4946 |
C | 6862 | G | 4241 |
KQXS Max 4D Thứ 7, 10/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 4506 | 2 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 4500 | 5791 | 0 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 3166 | 4489 | 5446 | 4 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 506 | 12 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 06 | 478 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 3166 | D | 4506 |
B | 4489 | E | 5446 |
C | 5791 | G | 4500 |
KQXS Max 4D Thứ 5, 08/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 7296 | 0 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 9972 | 1725 | 7 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 1703 | 2927 | 2630 | 9 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 296 | 20 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 96 | 288 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 1703 | D | 7296 |
B | 1725 | E | 2630 |
C | 2927 | G | 9972 |
KQXS Max 4D Thứ 3, 06/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 4049 | 25 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 1654 | 8984 | 4 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 1010 | 0901 | 2595 | 11 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 049 | 24 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 49 | 304 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 1654 | D | 8984 |
B | 1010 | E | 2595 |
C | 0901 | G | 4049 |
KQXS Max 4D Thứ 7, 03/07/2021
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị | |||||
Giải Nhất | 2526 | 2 | 15tr | |||||
Giải Nhì | 8654 | 7881 | 31 | 6.5tr | ||||
Giải Ba | 1478 | 3690 | 0625 | 12 | 3tr | |||
K.Khích 1 | 526 | 22 | 1tr | |||||
K.Khích 2 | 26 | 267 | 100N |
Ký hiệu bộ số
A | 8654 | D | 3690 |
B | 1478 | E | 2526 |
C | 7881 | G | 0625 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Bài Mới Nhất
Lịch Mở Thưởng Xổ Số