VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 01/06/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 43,522,243,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,013,072,800 | |
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 379 | 500,000 | |
Giải ba | 9437 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 30/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 41,223,910,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,757,702,400 | |
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 498 | 500,000 | |
Giải ba | 10897 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 27/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 38,990,916,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,509,591,950 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 679 | 500,000 | |
Giải ba | 12314 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 25/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 37,840,372,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,381,753,700 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 483 | 500,000 | |
Giải ba | 9329 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 23/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 36,233,149,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,203,173,450 | |
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 435 | 500,000 | |
Giải ba | 9593 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 20/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 34,404,588,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,661,644,750 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 384 | 500,000 | |
Giải ba | 7958 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 18/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 32,942,141,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,499,150,650 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 491 | 500,000 | |
Giải ba | 9032 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 16/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,705,358,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,361,730,250 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 522 | 500,000 | |
Giải ba | 10023 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 13/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 76,361,538,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,172,246,000 | |
Giải nhất | 17 | 400,000,000 | |
Giải nhì | 848 | 500,000 | |
Giải ba | 17848 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 11/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 73,659,305,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,871,997,800 | |
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 739 | 500,000 | |
Giải ba | 17299 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 09/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 70,842,375,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,559,005,650 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 918 | 500,000 | |
Giải ba | 20734 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 06/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 68,127,043,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,257,302,050 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 794 | 500,000 | |
Giải ba | 17826 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 04/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 65,811,324,900 | |
Jackpot 2 | 2 | 1,774,701,200 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 656 | 500,000 | |
Giải ba | 15422 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 02/05/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 62,962,637,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,232,881,600 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 994 | 500,000 | |
Giải ba | 17489 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 29/04/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 60,866,703,300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,261,376,150 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 805 | 500,000 | |
Giải ba | 15787 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 27/04/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 58,514,317,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,466,427,050 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 804 | 500,000 | |
Giải ba | 16507 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 25/04/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 56,226,657,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,212,242,600 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1053 | 500,000 | |
Giải ba | 20633 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 22/04/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 54,316,474,500 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,390,154,000 | |
Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 917 | 500,000 | |
Giải ba | 15898 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 20/04/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 53,021,964,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,246,319,600 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 667 | 500,000 | |
Giải ba | 13906 | 50,000 |
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )