VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 09/12/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 0 | |
Jackpot 2 | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 07/12/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,401,323,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,638,329,900 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 507 | 500,000 | |
Giải ba | 9651 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 05/12/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 50,531,713,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,482,627,250 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 826 | 500,000 | |
Giải ba | 17445 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 02/12/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 48,458,017,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,252,216,550 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1033 | 500,000 | |
Giải ba | 15666 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 30/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 46,969,203,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,086,792,750 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 562 | 500,000 | |
Giải ba | 12592 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 28/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 44,717,168,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,836,566,700 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 527 | 500,000 | |
Giải ba | 11951 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 25/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 42,235,023,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,560,772,750 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 687 | 500,000 | |
Giải ba | 14059 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 23/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 40,785,765,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,399,744,100 | |
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 413 | 500,000 | |
Giải ba | 9819 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 21/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 38,984,117,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,199,561,000 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 608 | 500,000 | |
Giải ba | 12852 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 18/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 37,188,068,250 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,137,295,700 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 667 | 500,000 | |
Giải ba | 12430 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 16/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 35,952,406,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,225,328,000 | |
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 461 | 500,000 | |
Giải ba | 10564 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 14/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 34,196,392,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,030,215,300 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 754 | 500,000 | |
Giải ba | 13994 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 11/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 32,810,830,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,876,263,950 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 461 | 500,000 | |
Giải ba | 10208 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 09/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,420,540,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,721,787,300 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 429 | 500,000 | |
Giải ba | 9408 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 07/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 35,075,545,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,563,949,450 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 616 | 500,000 | |
Giải ba | 12286 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 04/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 33,414,096,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,379,344,100 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 410 | 500,000 | |
Giải ba | 9029 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 02/11/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,605,069,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,178,341,000 | |
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 544 | 500,000 | |
Giải ba | 11173 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 31/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 173,149,875,300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,727,385,950 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1613 | 500,000 | |
Giải ba | 33139 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 28/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 166,603,401,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,602,191,450 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1226 | 500,000 | |
Giải ba | 26742 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 26/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 157,447,377,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,584,855,450 | |
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1592 | 500,000 | |
Giải ba | 29929 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 24/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 152,183,678,700 | |
Jackpot 2 | 1 | 6,548,895,550 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1534 | 500,000 | |
Giải ba | 31359 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 21/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 142,854,653,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,512,337,200 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1280 | 500,000 | |
Giải ba | 26040 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 19/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 134,594,405,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,594,531,900 | |
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1241 | 500,000 | |
Giải ba | 25928 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 17/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 126,033,393,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,643,308,350 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1214 | 500,000 | |
Giải ba | 26177 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 14/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 120,243,618,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 5,040,169,200 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1231 | 500,000 | |
Giải ba | 25555 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 12/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 112,991,932,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,234,426,250 | |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1342 | 500,000 | |
Giải ba | 27404 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 10/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 106,511,719,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,514,402,650 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1351 | 500,000 | |
Giải ba | 26333 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 07/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 101,882,095,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,617,950,050 | |
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1576 | 500,000 | |
Giải ba | 24959 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 05/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 95,566,397,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,916,205,800 | |
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1328 | 500,000 | |
Giải ba | 21903 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 03/10/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 90,070,410,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,305,540,600 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 898 | 500,000 | |
Giải ba | 19423 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 30/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 87,320,545,500 | |
Jackpot 2 | 1 | 6,877,471,800 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1001 | 500,000 | |
Giải ba | 19647 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 28/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 82,096,341,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,297,004,700 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 746 | 500,000 | |
Giải ba | 15150 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 26/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 77,347,149,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,769,316,650 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 822 | 500,000 | |
Giải ba | 15397 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 23/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 72,457,474,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,226,019,500 | |
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 635 | 500,000 | |
Giải ba | 14725 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 21/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 67,899,735,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,719,604,000 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 676 | 500,000 | |
Giải ba | 13877 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 19/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 64,650,236,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,358,548,600 | |
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 555 | 500,000 | |
Giải ba | 13751 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 16/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 61,815,809,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,034,612,250 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 584 | 500,000 | |
Giải ba | 12178 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 14/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 59,333,976,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,767,853,000 | |
Giải nhất | 1 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 642 | 500,000 | |
Giải ba | 13037 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 12/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 56,990,967,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,507,518,700 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 563 | 500,000 | |
Giải ba | 13789 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 09/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 54,554,601,450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,236,811,350 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 584 | 500,000 | |
Giải ba | 12414 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 07/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 52,423,299,300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,296,715,600 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 550 | 500,000 | |
Giải ba | 12410 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 05/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 50,166,294,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,045,937,300 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 606 | 500,000 | |
Giải ba | 13334 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 02/09/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 48,434,457,450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,853,510,950 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 494 | 500,000 | |
Giải ba | 10534 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 31/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 46,578,147,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,647,254,250 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 564 | 500,000 | |
Giải ba | 13021 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 29/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 44,834,259,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,453,489,000 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 552 | 500,000 | |
Giải ba | 13076 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 26/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 42,714,713,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,217,983,800 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 610 | 500,000 | |
Giải ba | 12926 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 24/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 40,752,858,900 | |
Jackpot 2 | 1 | 13,336,465,600 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 629 | 500,000 | |
Giải ba | 13878 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 22/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 38,459,304,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 13,081,626,200 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 700 | 500,000 | |
Giải ba | 15800 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 19/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 35,774,937,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 12,783,363,200 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 979 | 500,000 | |
Giải ba | 17072 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 17/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 34,033,462,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 12,589,866,050 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 510 | 500,000 | |
Giải ba | 12375 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 15/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,860,737,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 12,348,452,150 | |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 772 | 500,000 | |
Giải ba | 15816 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 12/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 256,972,522,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 12,141,703,500 | |
Giải nhất | 43 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2491 | 500,000 | |
Giải ba | 53739 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 10/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 242,211,415,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 10,501,580,500 | |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1828 | 500,000 | |
Giải ba | 41740 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 08/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 226,138,479,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,715,698,750 | |
Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2512 | 500,000 | |
Giải ba | 52664 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 05/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 210,802,558,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,011,707,550 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1739 | 500,000 | |
Giải ba | 37812 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 03/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 196,667,264,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,441,119,250 | |
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2232 | 500,000 | |
Giải ba | 43325 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 01/08/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 184,720,792,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,113,733,500 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1754 | 500,000 | |
Giải ba | 39756 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 29/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 174,697,190,850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,864,584,900 | |
Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1811 | 500,000 | |
Giải ba | 35148 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 27/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 166,915,926,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,826,551,700 | |
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2037 | 500,000 | |
Giải ba | 39398 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 25/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 159,476,961,450 | |
Jackpot 2 | 1 | 9,238,211,450 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1666 | 500,000 | |
Giải ba | 38373 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 22/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 147,710,573,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,930,835,050 | |
Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1852 | 500,000 | |
Giải ba | 38078 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 20/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 138,815,469,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,942,490,150 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1449 | 500,000 | |
Giải ba | 30445 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 18/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 129,014,374,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,853,479,550 | |
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1756 | 500,000 | |
Giải ba | 38080 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 15/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 119,322,221,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,776,573,650 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1372 | 500,000 | |
Giải ba | 28126 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, Ngày 13/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 109,923,542,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,732,276,050 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1227 | 500,000 | |
Giải ba | 27339 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, Ngày 11/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 103,333,058,400 | |
Jackpot 2 | 1 | 5,908,033,550 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 987 | 500,000 | |
Giải ba | 23666 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, Ngày 08/07/2023
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 93,737,419,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,841,851,400 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1190 | 500,000 | |
Giải ba | 25814 | 50,000 |
