Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB
Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2023
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 01/01/23 | ||||||
2 | 49265 02/01/23 | 25649 03/01/23 | 75757 04/01/23 | 76191 05/01/23 | 45370 06/01/23 | 39597 07/01/23 | 20040 08/01/23 |
3 | 78014 09/01/23 | 81191 10/01/23 | 04942 11/01/23 | 18452 12/01/23 | 60762 13/01/23 | 62940 14/01/23 | 44221 15/01/23 |
4 | 48260 16/01/23 | 53363 17/01/23 | 45282 18/01/23 | 62857 19/01/23 | 91869 20/01/23 | 52371 25/01/23 | 34164 26/01/23 | 72859 27/01/23 | 87219 28/01/23 | 76479 29/01/23 |
5 | 16179 30/01/23 | 30061 31/01/23 | 34838 01/02/23 | 60755 02/02/23 | 52766 03/02/23 | 64948 04/02/23 | 06194 05/02/23 |
6 | 35492 06/02/23 | 18198 07/02/23 | 88864 08/02/23 | 29337 09/02/23 | 85120 10/02/23 | 98713 11/02/23 | 09841 12/02/23 |
7 | 41916 13/02/23 | 56141 14/02/23 | 18158 15/02/23 | 65243 16/02/23 | 18435 17/02/23 | 44971 18/02/23 | 37264 19/02/23 |
8 | 32775 20/02/23 | 90781 21/02/23 | 31357 22/02/23 | 01964 23/02/23 | 16979 24/02/23 | 30415 25/02/23 | 67360 26/02/23 |
9 | 93758 27/02/23 | 55827 28/02/23 | 76102 01/03/23 | 47577 02/03/23 | 37856 03/03/23 | 06743 04/03/23 | 58118 05/03/23 |
10 | 39919 06/03/23 | 75877 07/03/23 | 73787 08/03/23 | 68205 09/03/23 | 24420 10/03/23 | 47076 11/03/23 | 56695 12/03/23 |
11 | 17375 13/03/23 | 67879 14/03/23 | 67724 15/03/23 | 89581 16/03/23 | 59389 17/03/23 | 57570 18/03/23 | 86903 19/03/23 |
12 | 24192 20/03/23 | 81664 21/03/23 | 08798 22/03/23 | 45483 23/03/23 | 48657 24/03/23 | 32273 25/03/23 | 57765 26/03/23 |
13 | 83230 27/03/23 | 66228 28/03/23 | 86367 29/03/23 | 11504 30/03/23 | 59381 31/03/23 | 70344 01/04/23 | 01844 02/04/23 |
14 | 52333 03/04/23 | 75345 04/04/23 | 96226 05/04/23 | 89911 06/04/23 | 49736 07/04/23 | 29815 08/04/23 | 10026 09/04/23 |
15 | 06363 10/04/23 | 16039 11/04/23 | 37195 12/04/23 | 44265 13/04/23 | 57534 14/04/23 | 27414 15/04/23 | 41248 16/04/23 |
16 | 65576 17/04/23 | 71661 18/04/23 | 46285 19/04/23 | 24623 20/04/23 | 47914 21/04/23 | 64652 22/04/23 | 71679 23/04/23 |
17 | 42105 24/04/23 | 85483 25/04/23 | 89675 26/04/23 | 80755 27/04/23 | 13196 28/04/23 | 54639 29/04/23 | 90819 30/04/23 |
18 | 61820 01/05/23 | 00865 02/05/23 | 85576 03/05/23 | 81918 04/05/23 | 82647 05/05/23 | 02904 06/05/23 | 88060 07/05/23 |
19 | 44481 08/05/23 | 58546 09/05/23 | 97996 10/05/23 | 63134 11/05/23 | 84102 12/05/23 | 19949 13/05/23 | 67753 14/05/23 |
20 | 90956 15/05/23 | 19031 16/05/23 | 67949 17/05/23 | 22632 18/05/23 | 22317 19/05/23 | 70452 20/05/23 | 45297 21/05/23 |
21 | 32754 22/05/23 | 95972 23/05/23 | 19966 24/05/23 | 20319 25/05/23 | 36191 26/05/23 | 96237 27/05/23 | 79459 28/05/23 |
22 | 85867 29/05/23 | 20765 30/05/23 | 88961 31/05/23 | 95921 01/06/23 | 71963 02/06/23 | 00370 03/06/23 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Bài Mới Nhất
Lịch Mở Thưởng Xổ Số