XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 29/09/2023
1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP | ||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
G.1 | 88675 | |||||||||||
G.2 | 45097 40581 | |||||||||||
G.3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 | |||||||||||
G.4 | 7218 1041 6089 3633 | |||||||||||
G.5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 | |||||||||||
G.6 | 109 055 432 | |||||||||||
G.7 | 79 88 59 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29/09/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 5 9 | 0 | 3 |
1 | 8 9 | 1 | 2 4 8 |
2 | 1 6 | 2 | 3 5 |
3 | 0 2 3 3 | 3 | 3 3 |
4 | 1 4 | 4 | 0 4 6 |
5 | 2 5 7 9 | 5 | 0 5 7 |
6 | 4 6 7 | 6 | 2 6 |
7 | 5 9 | 7 | 5 6 9 |
8 | 1 8 9 9 | 8 | 1 8 |
9 | 7 | 9 | 0 1 5 7 8 8 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 22/09/2023
8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 36490 79715 | |||||||||||
G.3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 | |||||||||||
G.4 | 8307 1435 0484 0941 | |||||||||||
G.5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 | |||||||||||
G.6 | 826 983 510 | |||||||||||
G.7 | 80 00 67 31 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 22/09/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 3 7 7 | 0 | 0 1 5 8 8 9 |
1 | 0 4 5 | 1 | 2 3 4 |
2 | 1 6 | 2 | 5 |
3 | 1 5 | 3 | 0 6 8 8 |
4 | 1 9 9 | 4 | 1 8 |
5 | 0 2 | 5 | 1 3 7 |
6 | 3 7 9 | 6 | 2 |
7 | 5 | 7 | 0 0 6 9 |
8 | 0 0 3 3 4 | 8 | |
9 | 0 7 | 9 | 4 4 6 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 15/09/2023
10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G.1 | 08293 | |||||||||||
G.2 | 39853 99463 | |||||||||||
G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 | |||||||||||
G.4 | 6266 7877 7531 1382 | |||||||||||
G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 | |||||||||||
G.6 | 692 139 713 | |||||||||||
G.7 | 00 90 14 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/09/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 2 2 7 | 0 | 0 2 9 |
1 | 3 4 | 1 | 3 4 6 |
2 | 0 | 2 | 0 0 4 7 7 8 9 |
3 | 1 3 9 | 3 | 1 3 5 6 9 |
4 | 1 2 | 4 | 1 |
5 | 3 | 5 | 7 |
6 | 1 3 6 8 | 6 | 6 |
7 | 2 2 5 7 | 7 | 0 7 9 |
8 | 2 | 8 | 6 |
9 | 0 2 3 7 9 | 9 | 3 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 08/09/2023
9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP | ||||||||||||
ĐB | 13676 | |||||||||||
G.1 | 24740 | |||||||||||
G.2 | 56012 32207 | |||||||||||
G.3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 | |||||||||||
G.4 | 3520 0313 6597 2690 | |||||||||||
G.5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 | |||||||||||
G.6 | 594 073 755 | |||||||||||
G.7 | 25 94 51 23 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08/09/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2 4 9 |
1 | 2 3 5 7 | 1 | 2 5 9 |
2 | 0 1 3 5 | 2 | 1 8 |
3 | 3 9 | 3 | 1 2 3 7 8 |
4 | 0 | 4 | 9 9 9 |
5 | 1 5 | 5 | 1 2 5 7 |
6 | 6 | 7 | |
7 | 3 5 6 | 7 | 0 1 8 9 |
8 | 2 3 7 | 8 | |
9 | 0 1 4 4 4 7 9 | 9 | 3 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 01/09/2023
4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX | ||||||||||||
ĐB | 61379 | |||||||||||
G.1 | 79008 | |||||||||||
G.2 | 07854 80318 | |||||||||||
G.3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 | |||||||||||
G.4 | 7099 6773 7723 6743 | |||||||||||
G.5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 | |||||||||||
G.6 | 559 179 626 | |||||||||||
G.7 | 43 54 36 09 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/09/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 0 | 1 5 |
1 | 0 8 | 1 | 2 3 |
2 | 1 3 6 7 | 2 | 9 |
3 | 1 6 7 | 3 | 2 4 4 7 7 |
4 | 3 3 | 4 | 5 5 8 |
5 | 0 4 4 9 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 2 3 |
7 | 3 3 9 9 | 7 | 2 3 8 8 |
8 | 4 7 7 | 8 | 0 1 6 |
9 | 2 9 | 9 | 0 5 7 7 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 25/08/2023
1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF | ||||||||||||
ĐB | 82843 | |||||||||||
G.1 | 23348 | |||||||||||
G.2 | 35123 01009 | |||||||||||
G.3 | 95487 27274 39984 74122 89308 11685 | |||||||||||
G.4 | 3680 4811 8994 5884 | |||||||||||
G.5 | 7430 2751 5603 5010 0572 4760 | |||||||||||
G.6 | 220 037 782 | |||||||||||
G.7 | 52 11 96 49 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25/08/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | 0 | 1 2 3 6 8 |
1 | 0 1 1 | 1 | 1 1 5 |
2 | 0 2 3 | 2 | 2 5 7 8 |
3 | 0 7 | 3 | 0 2 4 |
4 | 3 8 9 | 4 | 7 8 8 9 |
5 | 1 2 | 5 | 8 |
6 | 0 | 6 | 9 |
7 | 2 4 | 7 | 3 8 |
8 | 0 2 4 4 5 7 | 8 | 0 4 |
9 | 4 6 | 9 | 0 4 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Kinh doanh
-
Kinh doanh nến thơm cần chuẩn bị những gì để thành công
-
Kinh doanh nhà trọ là gì, Những thủ tục cần biết khi kinh doanh
-
Kinh doanh nhà nghỉ là gì, kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả
-
Kinh doanh nội thất là gì, bí quyết kinh doanh thành công
-
Kinh doanh ngoại hối là gì, cách để hạn chế rủi ro
-
Kinh Doanh Nước Hoa, bí quyết cho người mới bắt đầu
-
Kinh doanh nhượng quyền là gì, tất tật thông tin cần biết
-
Kinh doanh karaoke là gì, điều kiện cần và đủ khi mở kinh doanh
-
Kinh doanh khu vui chơi trẻ em những điều cần biết
-
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh kem tươi thành công
Bài Mới Nhất
-
Lô xiên quay là gì, cách tính lô xiên quay hiệu quả
-
Lô xiên 4 là gì, ăn bao nhiêu, cách tính lô chuẩn nhất
-
Cách sút bóng bổng bằng má trong chính xác
-
Cách sút bóng mạnh khi đang chạy chuẩn xác nhất
-
Cách sút bóng bằng mu bàn chân chuẩn kỹ thuật
-
Kèo nửa một là gì, luật chơi và cách tính tỷ lệ kèo chuẩn nhất
-
Kèo đồng banh là gì, kinh nghiệm chơi kèo hay không thể bỏ qua
-
Kèo handicap là gì, hướng dẫn cách đọc kèo chuẩn nhất
-
Kèo lựa là gì, chơi như thế nào, thông tin cần biết
-
Cược xâu là gì có ưu nhược điểm gì, cách chơi cược chính xác
Lịch Mở Thưởng Xổ Số