XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 04/12/2023
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
G.1 | 91575 | |||||||||||
G.2 | 75033 08536 | |||||||||||
G.3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 | |||||||||||
G.4 | 8312 4054 7046 6146 | |||||||||||
G.5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 | |||||||||||
G.6 | 708 554 392 | |||||||||||
G.7 | 25 23 55 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/12/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 0 | 2 |
1 | 2 6 8 9 | 1 | 2 3 3 |
2 | 0 1 2 3 5 | 2 | 1 2 9 |
3 | 1 1 3 6 7 | 3 | 2 3 |
4 | 6 6 7 8 | 4 | 5 5 9 |
5 | 4 4 5 9 | 5 | 0 2 5 7 |
6 | 6 | 1 3 4 4 | |
7 | 5 | 7 | 3 4 |
8 | 8 | 0 1 4 | |
9 | 2 4 | 9 | 1 5 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 27/11/2023
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
G.1 | 74703 | |||||||||||
G.2 | 11900 12554 | |||||||||||
G.3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 | |||||||||||
G.4 | 6537 8278 2059 1059 | |||||||||||
G.5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 | |||||||||||
G.6 | 292 100 737 | |||||||||||
G.7 | 77 10 86 17 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 27/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 3 3 | 0 | 0 0 1 7 |
1 | 0 7 8 | 1 | 8 9 |
2 | 7 | 2 | 7 9 |
3 | 6 7 7 | 3 | 0 0 |
4 | 6 7 | 4 | 5 |
5 | 4 7 9 9 9 | 5 | |
6 | 6 | 3 4 8 | |
7 | 0 2 7 8 9 | 7 | 1 2 3 3 4 5 7 |
8 | 1 6 | 8 | 1 7 |
9 | 1 2 | 9 | 5 5 5 7 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 20/11/2023
16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX | ||||||||||||
ĐB | 49071 | |||||||||||
G.1 | 99401 | |||||||||||
G.2 | 21782 88421 | |||||||||||
G.3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 | |||||||||||
G.4 | 6986 8728 3505 6493 | |||||||||||
G.5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 | |||||||||||
G.6 | 260 949 169 | |||||||||||
G.7 | 92 67 88 72 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 0 | 5 6 6 |
1 | 8 | 1 | 0 2 7 8 9 |
2 | 1 5 8 | 2 | 3 7 8 8 9 |
3 | 2 4 6 | 3 | 9 |
4 | 9 | 4 | 3 |
5 | 0 | 5 | 0 2 |
6 | 0 0 7 9 | 6 | 3 8 |
7 | 1 2 | 7 | 6 |
8 | 1 2 2 6 8 9 | 8 | 1 2 8 |
9 | 1 2 3 9 | 9 | 4 6 8 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 13/11/2023
13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP | ||||||||||||
ĐB | 19412 | |||||||||||
G.1 | 85667 | |||||||||||
G.2 | 26906 22710 | |||||||||||
G.3 | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 | |||||||||||
G.4 | 0546 8664 1572 8719 | |||||||||||
G.5 | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 | |||||||||||
G.6 | 503 719 868 | |||||||||||
G.7 | 31 11 43 35 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 5 6 | 0 | 1 3 9 |
1 | 0 1 2 9 9 | 1 | 1 3 |
2 | 2 | 1 7 | |
3 | 0 1 5 | 3 | 0 4 9 |
4 | 3 4 6 8 9 | 4 | 4 6 9 |
5 | 5 | 0 3 9 | |
6 | 4 7 8 | 6 | 0 4 7 |
7 | 2 6 8 | 7 | 6 |
8 | 8 | 4 6 7 | |
9 | 0 3 4 5 9 | 9 | 1 1 4 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 06/11/2023
1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF | ||||||||||||
ĐB | 91484 | |||||||||||
G.1 | 12495 | |||||||||||
G.2 | 39738 55566 | |||||||||||
G.3 | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 | |||||||||||
G.4 | 5822 9346 8559 8819 | |||||||||||
G.5 | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 | |||||||||||
G.6 | 514 305 030 | |||||||||||
G.7 | 01 82 52 88 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 06/11/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 5 7 | 0 | 3 |
1 | 2 4 4 9 | 1 | 0 4 9 |
2 | 2 | 2 | 1 2 5 8 |
3 | 0 8 8 | 3 | |
4 | 1 4 6 8 | 4 | 1 1 4 8 9 |
5 | 2 9 | 5 | 0 9 |
6 | 6 9 | 6 | 4 6 9 |
7 | 7 | 0 | |
8 | 2 4 8 | 8 | 3 3 4 8 |
9 | 1 4 5 6 9 | 9 | 1 5 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 30/10/2023
19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX | ||||||||||||
ĐB | 34684 | |||||||||||
G.1 | 07449 | |||||||||||
G.2 | 68543 68556 | |||||||||||
G.3 | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 | |||||||||||
G.4 | 7503 1183 6318 1975 | |||||||||||
G.5 | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 | |||||||||||
G.6 | 401 623 609 | |||||||||||
G.7 | 36 22 50 83 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/10/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 3 9 | 0 | 5 |
1 | 8 9 | 1 | 0 0 8 |
2 | 2 3 | 2 | 2 |
3 | 6 | 3 | 0 0 2 4 5 8 8 8 |
4 | 3 4 5 9 | 4 | 4 7 8 |
5 | 0 3 6 | 5 | 4 7 |
6 | 6 | 3 5 8 | |
7 | 4 5 | 7 | 8 |
8 | 1 3 3 3 4 6 7 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 0 1 4 9 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
-
XSMN ( 16h10 )
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- XSMT ( 17h15 )
- XSMB ( 18h15 )
Kinh doanh
-
Kinh doanh nến thơm cần chuẩn bị những gì để thành công
-
Kinh doanh nhà trọ là gì, Những thủ tục cần biết khi kinh doanh
-
Kinh doanh nhà nghỉ là gì, kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả
-
Kinh doanh nội thất là gì, bí quyết kinh doanh thành công
-
Kinh doanh ngoại hối là gì, cách để hạn chế rủi ro
-
Kinh Doanh Nước Hoa, bí quyết cho người mới bắt đầu
-
Kinh doanh nhượng quyền là gì, tất tật thông tin cần biết
-
Kinh doanh karaoke là gì, điều kiện cần và đủ khi mở kinh doanh
-
Kinh doanh khu vui chơi trẻ em những điều cần biết
-
Kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh kem tươi thành công
Bài Mới Nhất
-
Kèo penalty là gì, chia sẻ cách chơi kèo dễ thắng nhất
-
Kèo macao là gì, tỷ lệ kèo thế nào, kinh nghiệm chơi kèo dễ thắng
-
Cách đọc kèo châu Á, hướng dẫn chi tiết cho từng loại kèo
-
Kiểm tra doping là gì? Vì sao doping bị cấm trong thể thao?
-
FCB là gì ? Lịch sử hình thành và phát triển của Barcelona
-
Cú ăn 3 là gì, những đội bóng sở hữu cú ăn ba trong lịch sử
-
Lô xiên 3 là gì, ăn bao nhiêu, cách tính xiên 3 chuẩn nhất
-
Lô xiên quay là gì, cách tính lô xiên quay hiệu quả
-
Lô xiên 4 là gì, ăn bao nhiêu, cách tính lô chuẩn nhất
-
Cách sút bóng bổng bằng má trong chính xác
Lịch Mở Thưởng Xổ Số