XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 03-07-2025
10HK-9HK-2HK-5HK-6HK-7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 79673 20951 | |||||||||||
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | |||||||||||
G.4 | 5484 5556 9190 5821 | |||||||||||
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | |||||||||||
G.6 | 510 430 610 | |||||||||||
G.7 | 06 37 96 07 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03-07-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 2 6 7 | 0 | 0 0 1 1 3 6 6 9 |
1 | 0 0 5 6 | 1 | 0 2 5 |
2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 0 4 7 | 3 | 7 8 |
4 | 4 | 3 8 | |
5 | 1 6 | 5 | 1 8 |
6 | 0 0 6 9 | 6 | 0 1 5 6 9 |
7 | 3 | 7 | 0 3 |
8 | 3 4 5 | 8 | |
9 | 0 6 9 | 9 | 6 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 02-07-2025
12HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 46641 | |||||||||||
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | |||||||||||
G.4 | 6129 6416 5816 1085 | |||||||||||
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | |||||||||||
G.6 | 013 595 047 | |||||||||||
G.7 | 04 06 95 33 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02-07-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 0 | 1 |
1 | 0 3 6 6 | 1 | 4 4 5 7 |
2 | 9 | 2 | 9 |
3 | 3 7 | 3 | 1 3 5 6 |
4 | 1 1 4 7 9 | 4 | 0 4 |
5 | 1 3 | 5 | 6 8 9 9 |
6 | 3 5 | 6 | 0 1 1 |
7 | 1 8 | 7 | 3 4 8 |
8 | 5 7 | 8 | 7 9 9 |
9 | 2 5 5 8 8 | 9 | 2 4 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 01-07-2025
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 99531 | |||||||||||
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | |||||||||||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | |||||||||||
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | |||||||||||
G.6 | 648 507 469 | |||||||||||
G.7 | 97 78 74 63 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01-07-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 7 8 9 | 0 | 4 4 8 9 |
1 | 8 | 1 | 3 |
2 | 5 8 | 2 | 3 6 9 |
3 | 1 2 4 9 | 3 | 6 |
4 | 0 0 8 | 4 | 3 5 7 |
5 | 4 | 5 | 0 2 |
6 | 2 3 9 | 6 | 8 |
7 | 4 8 9 | 7 | 0 9 |
8 | 0 6 | 8 | 0 1 2 4 7 9 |
9 | 0 2 7 8 | 9 | 0 3 6 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 30-06-2025
15HN-1HN-9HN-11HN-13HN-2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 79394 | |||||||||||
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | |||||||||||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | |||||||||||
G.6 | 031 021 966 | |||||||||||
G.7 | 94 97 52 11 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 7 9 | 0 | 2 3 |
1 | 1 5 9 | 1 | 1 2 3 5 |
2 | 0 1 | 2 | 5 7 |
3 | 0 1 8 8 | 3 | 0 6 |
4 | 5 | 4 | 6 9 9 |
5 | 1 2 6 7 | 5 | 1 4 9 |
6 | 3 4 6 8 | 6 | 5 6 |
7 | 2 9 | 7 | 0 5 9 |
8 | 8 | 3 3 6 | |
9 | 4 4 5 7 | 9 | 0 1 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 29-06-2025
6HP-4HP-1HP-3HP-10HP-9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 02153 | |||||||||||
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | |||||||||||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | |||||||||||
G.6 | 867 096 626 | |||||||||||
G.7 | 83 36 43 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 1 3 6 9 | 1 | 1 4 6 7 |
2 | 6 7 | 2 | 3 9 9 |
3 | 2 6 8 9 | 3 | 1 4 5 8 |
4 | 1 3 5 | 4 | 7 8 9 |
5 | 3 | 5 | 4 |
6 | 1 7 8 | 6 | 1 2 3 9 |
7 | 1 4 | 7 | 2 6 |
8 | 3 4 | 8 | 0 3 6 |
9 | 2 2 4 6 9 | 9 | 1 3 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 28-06-2025
10HQ-4HQ-8HQ-1HQ-7HQ-9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 69046 | |||||||||||
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | |||||||||||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | |||||||||||
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | |||||||||||
G.6 | 363 189 068 | |||||||||||
G.7 | 30 15 79 95 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 2 3 5 6 |
1 | 5 | 1 | 2 6 9 |
2 | 0 1 4 | 2 | 3 7 |
3 | 0 2 4 7 | 3 | 6 9 9 |
4 | 6 7 | 4 | 2 3 5 9 9 |
5 | 0 4 9 | 5 | 1 9 |
6 | 0 1 3 8 | 6 | 4 |
7 | 2 9 | 7 | 3 4 |
8 | 9 | 8 | 6 |
9 | 1 3 3 4 4 5 | 9 | 5 7 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 27-06-2025
4HR-6HR-8HR-3HR-15HR-10HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
G.1 | 91461 | |||||||||||
G.2 | 33515 56091 | |||||||||||
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 | |||||||||||
G.4 | 6721 7485 3139 6202 | |||||||||||
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 | |||||||||||
G.6 | 919 605 840 | |||||||||||
G.7 | 14 97 11 50 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 27-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 5 | 0 | 1 4 5 5 6 8 |
1 | 0 1 3 4 5 9 | 1 | 1 2 6 9 |
2 | 1 2 5 | 2 | 0 2 6 |
3 | 7 9 | 3 | 1 |
4 | 0 | 4 | 1 |
5 | 0 0 | 5 | 0 1 2 7 8 |
6 | 0 1 2 | 6 | 9 |
7 | 5 7 8 | 7 | 3 7 9 |
8 | 0 5 | 8 | 7 |
9 | 1 6 7 | 9 | 1 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 26-06-2025
8HS-4HS-11HS-5HS-6HS-7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G.1 | 94526 | |||||||||||
G.2 | 69259 74878 | |||||||||||
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | |||||||||||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | |||||||||||
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | |||||||||||
G.6 | 181 060 543 | |||||||||||
G.7 | 38 33 25 74 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 9 | 0 | 2 6 |
1 | 4 5 7 | 1 | 0 5 6 8 |
2 | 0 5 5 5 6 9 | 2 | 4 |
3 | 3 8 9 | 3 | 0 3 4 |
4 | 2 3 5 | 4 | 1 7 |
5 | 1 9 | 5 | 1 2 2 2 4 9 |
6 | 0 1 | 6 | 2 |
7 | 4 8 | 7 | 0 1 |
8 | 1 | 8 | 3 7 |
9 | 5 | 9 | 0 2 3 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 25-06-2025
10HI-1HI-9HI-18HI-5HI-15HI-19HI-7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 18591 18600 | |||||||||||
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | |||||||||||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | |||||||||||
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | |||||||||||
G.6 | 526 301 826 | |||||||||||
G.7 | 78 21 50 65 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 6 7 | 0 | 0 5 7 7 |
1 | 7 9 | 1 | 0 2 8 9 |
2 | 1 5 6 6 | 2 | 6 8 |
3 | 6 | 3 | |
4 | 4 | 6 9 | |
5 | 0 5 9 | 5 | 2 5 6 6 |
6 | 2 4 5 5 8 | 6 | 0 2 2 3 8 |
7 | 0 0 8 | 7 | 0 1 |
8 | 1 2 6 | 8 | 6 7 |
9 | 1 4 | 9 | 1 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 24-06-2025
9HU-2HU-10HU-3HU-1HU-5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 90231 32183 | |||||||||||
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 | |||||||||||
G.4 | 8027 7802 0289 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 | |||||||||||
G.6 | 056 649 995 | |||||||||||
G.7 | 65 29 86 77 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 2 3 6 9 | 0 | 7 |
1 | 1 | 3 | |
2 | 7 7 9 | 2 | 0 0 3 5 6 |
3 | 1 2 4 6 | 3 | 0 8 |
4 | 9 | 4 | 3 5 |
5 | 2 4 6 | 5 | 6 6 8 9 |
6 | 2 5 5 | 6 | 0 3 5 8 |
7 | 0 7 | 7 | 2 2 7 8 |
8 | 3 5 6 7 9 | 8 | |
9 | 5 | 9 | 0 2 4 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 23-06-2025
12HV-13HV-7HV-8HV-4HV-14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 6 8 9 | 0 | 0 2 6 |
1 | 5 6 | 1 | 0 2 |
2 | 0 1 6 7 | 2 | 7 |
3 | 4 6 9 9 | 3 | 6 |
4 | 4 | 3 | |
5 | 7 8 | 5 | 1 7 9 |
6 | 0 3 7 9 | 6 | 0 1 2 3 |
7 | 2 5 8 | 7 | 2 5 6 8 |
8 | 7 9 | 8 | 0 5 7 |
9 | 5 | 9 | 0 3 3 6 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 22-06-2025
6HX-3HX-8HX-2HX-11HX-1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 53608 57899 | |||||||||||
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | |||||||||||
G.6 | 943 448 021 | |||||||||||
G.7 | 49 29 95 54 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 22-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 0 | 7 |
1 | 4 7 | 1 | 0 2 |
2 | 1 9 9 | 2 | 7 9 |
3 | 4 5 | 3 | 4 5 |
4 | 3 4 6 8 9 | 4 | 1 3 4 5 5 7 |
5 | 3 4 4 5 | 5 | 3 5 9 |
6 | 6 | 6 | 4 6 7 |
7 | 0 2 4 6 | 7 | 1 8 |
8 | 7 | 8 | 0 4 |
9 | 2 5 9 | 9 | 2 2 4 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 21-06-2025
2HY-1HY-12HY-9HY-14HY-4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 89446 | |||||||||||
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | |||||||||||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | |||||||||||
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | |||||||||||
G.6 | 515 206 661 | |||||||||||
G.7 | 31 02 95 58 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 3 3 6 7 | 0 | 1 1 7 |
1 | 0 0 2 3 5 | 1 | 3 5 6 8 |
2 | 9 | 2 | 0 1 5 |
3 | 1 4 9 | 3 | 0 0 1 |
4 | 6 7 | 4 | 3 |
5 | 1 2 5 8 | 5 | 1 5 8 9 |
6 | 1 9 | 6 | 0 4 |
7 | 0 | 7 | 0 4 |
8 | 1 5 8 | 8 | 5 8 |
9 | 5 | 9 | 2 3 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 20-06-2025
7HZ-6HZ-13HZ-1HZ-3HZ-2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 14470 31108 | |||||||||||
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 | |||||||||||
G.4 | 8595 2236 1223 1741 | |||||||||||
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 | |||||||||||
G.6 | 852 566 574 | |||||||||||
G.7 | 98 68 32 07 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 6 7 8 | 0 | 7 |
1 | 1 | 4 7 | |
2 | 3 9 | 2 | 3 5 5 |
3 | 2 4 5 6 6 | 3 | 2 5 7 9 |
4 | 1 7 | 4 | 0 3 7 |
5 | 2 2 3 | 5 | 3 9 |
6 | 6 8 | 6 | 0 3 3 6 |
7 | 0 1 3 4 | 7 | 0 4 |
8 | 8 | 0 6 9 9 | |
9 | 3 5 8 8 9 | 9 | 2 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 19-06-2025
8GA-4GA-14GA-13GA-2GA-15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 4 5 | 0 | 1 1 4 5 5 9 |
1 | 0 0 3 4 5 | 1 | |
2 | 4 | 2 | 4 8 |
3 | 3 | 0 1 9 | |
4 | 0 2 4 7 7 9 | 4 | 0 1 2 4 |
5 | 0 0 6 8 | 5 | 0 1 6 6 |
6 | 5 5 6 | 6 | 5 6 |
7 | 9 | 7 | 4 4 |
8 | 2 8 | 8 | 5 8 |
9 | 0 3 | 9 | 4 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 18-06-2025
5GB-9GB-14GB-4GB-8GB-2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 31757 01561 | |||||||||||
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | |||||||||||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | |||||||||||
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | |||||||||||
G.6 | 922 095 492 | |||||||||||
G.7 | 68 52 34 04 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 8 9 |
1 | 4 8 9 | 1 | 2 6 9 |
2 | 1 2 2 | 2 | 2 2 5 8 9 |
3 | 4 8 9 | 3 | 4 5 |
4 | 3 8 | 4 | 0 1 3 |
5 | 2 3 7 8 9 | 5 | 9 |
6 | 1 8 | 6 | 9 |
7 | 7 | 7 | 5 7 |
8 | 0 2 | 8 | 1 3 4 5 6 |
9 | 0 1 2 5 6 | 9 | 1 3 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 17-06-2025
8GC-2GC-11GC-14GC-5GC-13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
G.1 | 34039 | |||||||||||
G.2 | 84720 99572 | |||||||||||
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 | |||||||||||
G.4 | 3309 8205 4550 4299 | |||||||||||
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 | |||||||||||
G.6 | 526 102 754 | |||||||||||
G.7 | 24 07 85 69 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 5 5 7 9 | 0 | 2 5 |
1 | 1 4 | 1 | 1 |
2 | 0 4 4 6 9 | 2 | 0 3 4 7 |
3 | 2 9 | 3 | 6 |
4 | 2 6 | 4 | 1 2 2 5 |
5 | 0 4 8 | 5 | 0 0 8 |
6 | 3 8 9 | 6 | 2 4 9 |
7 | 2 8 | 7 | 0 |
8 | 5 | 8 | 5 6 7 |
9 | 6 9 | 9 | 0 2 3 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 16-06-2025
13GD-5GD-12GD-1GD-2GD-11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 4 6 8 9 9 | 0 | 7 |
1 | 9 | 1 | 0 2 8 9 |
2 | 1 | 2 | 6 8 |
3 | 3 8 | 3 | 3 5 7 |
4 | 7 7 8 | 4 | 0 |
5 | 3 6 8 | 5 | |
6 | 2 6 7 9 | 6 | 0 5 6 8 |
7 | 0 3 | 7 | 4 4 6 |
8 | 1 2 6 | 8 | 0 3 4 5 |
9 | 1 9 | 9 | 0 0 1 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 15-06-2025
14GE-13GE-4GE-12GE-3GE-15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 3 8 | 0 | 0 0 4 |
1 | 3 | 1 | 2 6 8 |
2 | 1 9 | 2 | 5 8 |
3 | 3 4 | 3 | 0 1 3 4 |
4 | 0 3 4 | 4 | 3 4 5 6 7 |
5 | 2 4 | 5 | 6 7 |
6 | 1 4 5 | 6 | 7 |
7 | 4 5 6 9 | 7 | 9 9 |
8 | 1 2 | 8 | 0 |
9 | 7 7 9 9 | 9 | 2 7 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 14-06-2025
8GF-14GF-1GF-6GF-7GF-2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 2 4 4 7 7 | 0 | |
1 | 1 3 6 7 | 1 | 1 2 6 |
2 | 1 3 5 | 2 | 0 0 9 9 |
3 | 3 | 1 2 8 | |
4 | 4 4 6 9 | 4 | 0 0 4 4 |
5 | 8 | 5 | 2 7 9 9 |
6 | 1 7 | 6 | 1 4 |
7 | 5 9 | 7 | 0 0 1 6 |
8 | 3 | 8 | 5 |
9 | 2 2 5 5 | 9 | 4 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 13-06-2025
6GH-2GH-11GH-9GH-3GH-8GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 5 6 8 9 | 1 | 2 9 |
2 | 1 2 4 6 9 | 2 | 0 2 3 5 5 7 |
3 | 2 | 3 | 5 5 |
4 | 7 7 9 | 4 | 2 5 5 9 |
5 | 2 2 3 3 4 4 | 5 | 1 |
6 | 8 8 | 6 | 1 2 |
7 | 2 8 | 7 | 4 4 |
8 | 8 | 1 6 6 7 9 | |
9 | 1 4 8 | 9 | 1 2 4 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 12-06-2025
5GK-4GK-11GK-7GK-14GK-15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 09908 38599 | |||||||||||
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | |||||||||||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | |||||||||||
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | |||||||||||
G.6 | 773 603 900 | |||||||||||
G.7 | 43 10 34 36 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 2 3 8 9 9 | 0 | 0 1 4 |
1 | 0 | 1 | 9 |
2 | 4 | 2 | 0 3 |
3 | 2 4 6 | 3 | 0 4 5 7 |
4 | 0 3 4 9 | 4 | 2 3 4 5 6 |
5 | 3 4 5 | 5 | 5 |
6 | 4 6 7 | 6 | 3 6 9 |
7 | 3 | 7 | 6 9 |
8 | 8 | 8 | 0 8 |
9 | 1 6 7 9 | 9 | 0 0 4 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 11-06-2025
4GL-3GL-10GL-14GL-12GL-13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 51484 31610 | |||||||||||
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | |||||||||||
G.4 | 7998 9998 4853 6521 | |||||||||||
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | |||||||||||
G.6 | 265 284 051 | |||||||||||
G.7 | 48 77 74 01 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 6 9 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 2 3 5 |
2 | 1 | 2 | 3 8 |
3 | 1 2 5 | 3 | 4 5 8 |
4 | 3 7 8 9 | 4 | 5 7 8 8 |
5 | 1 3 4 6 7 | 5 | 3 6 8 |
6 | 5 | 6 | 0 5 |
7 | 4 7 | 7 | 4 5 7 |
8 | 2 3 4 4 5 | 8 | 4 9 9 |
9 | 8 8 | 9 | 0 4 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 10-06-2025
3GM-15GM-14GM-9GM-13GM-2GM-7GM-4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 12086 20833 | |||||||||||
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 | |||||||||||
G.4 | 0005 4841 4117 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 | |||||||||||
G.6 | 956 676 405 | |||||||||||
G.7 | 12 92 76 71 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 5 8 | 0 | |
1 | 2 2 3 3 7 | 1 | 2 4 7 8 |
2 | 1 2 | 2 | 1 1 2 6 9 |
3 | 3 9 | 3 | 1 1 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 6 6 7 | 5 | 0 0 7 7 |
6 | 2 | 6 | 5 5 7 7 8 8 8 |
7 | 1 5 5 6 6 | 7 | 1 5 |
8 | 1 6 6 6 | 8 | 0 |
9 | 2 | 9 | 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 09-06-2025
4GN-12GN-10GN-14GN-11GN-9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 69805 31773 | |||||||||||
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | |||||||||||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | |||||||||||
G.6 | 141 227 715 | |||||||||||
G.7 | 31 62 44 23 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09-06-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 5 5 | 0 | 4 4 |
1 | 2 5 | 1 | 3 4 8 |
