Kết quả XSMB 100 ngày gần đây nhất
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/06/2023
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 03/06/2023
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE | ||||||||||||
ĐB | 00370 | |||||||||||
G.1 | 78005 | |||||||||||
G.2 | 16546 35426 | |||||||||||
G.3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 | |||||||||||
G.4 | 2225 9739 3893 4075 | |||||||||||
G.5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 | |||||||||||
G.6 | 679 741 845 | |||||||||||
G.7 | 08 65 40 83 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03/06/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 5 8 8 | 0 | 3 4 7 |
1 | 2 | 1 | 4 4 |
2 | 5 6 6 | 2 | 1 4 8 |
3 | 0 9 | 3 | 8 8 9 |
4 | 0 1 1 2 4 5 6 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 | 0 0 2 4 6 7 |
6 | 5 | 6 | 2 2 4 |
7 | 0 5 9 | 7 | 5 |
8 | 2 3 3 | 8 | 0 0 |
9 | 3 9 | 9 | 3 7 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 02/06/2023
4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF | ||||||||||||
ĐB | 71963 | |||||||||||
G.1 | 03825 | |||||||||||
G.2 | 76720 67605 | |||||||||||
G.3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 | |||||||||||
G.4 | 0619 8323 0185 4008 | |||||||||||
G.5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 | |||||||||||
G.6 | 307 353 763 | |||||||||||
G.7 | 16 34 19 29 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/06/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 5 7 8 | 0 | 2 |
1 | 6 9 9 | 1 | 5 |
2 | 0 3 5 9 | 2 | 4 6 |
3 | 4 4 | 3 | 2 5 6 6 7 |
4 | 2 | 4 | 3 3 5 8 |
5 | 1 3 4 5 8 | 5 | 0 0 2 5 8 |
6 | 2 3 3 | 6 | 1 7 |
7 | 3 6 | 7 | 0 9 |
8 | 4 5 | 8 | 0 5 |
9 | 7 | 9 | 1 1 2 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 01/06/2023
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 60772 42018 | |||||||||||
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 | |||||||||||
G.4 | 6817 1204 2635 4543 | |||||||||||
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 | |||||||||||
G.6 | 188 582 598 | |||||||||||
G.7 | 81 27 71 20 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/06/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 4 | 0 | 0 2 |
1 | 7 7 8 | 1 | 2 4 7 8 9 |
2 | 0 1 7 8 9 | 2 | 7 7 8 |
3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 1 3 | 4 | 0 6 |
5 | 5 | 3 7 8 | |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1 2 2 5 7 9 | 7 | 1 1 2 7 |
8 | 1 2 5 8 | 8 | 1 2 8 9 9 |
9 | 1 8 8 | 9 | 2 7 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 31/05/2023
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 31944 49287 | |||||||||||
G.3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 | |||||||||||
G.4 | 9466 8678 4184 2567 | |||||||||||
G.5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 | |||||||||||
G.6 | 169 307 843 | |||||||||||
G.7 | 87 02 22 91 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 31/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 7 8 8 | 0 | 6 |
1 | 2 3 6 | 1 | 6 9 |
2 | 2 4 6 | 2 | 0 1 2 6 |
3 | 3 | 1 4 6 | |
4 | 3 4 | 4 | 2 4 8 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0 1 2 3 6 7 9 | 6 | 1 2 5 6 9 |
7 | 8 9 | 7 | 0 6 8 8 |
8 | 4 7 7 | 8 | 0 0 7 |
9 | 1 6 | 9 | 6 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 30/05/2023
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 35868 93065 | |||||||||||
G.3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 | |||||||||||
G.4 | 7861 9818 7371 0560 | |||||||||||
G.5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 | |||||||||||
G.6 | 287 387 650 | |||||||||||
G.7 | 96 60 37 21 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 4 7 | 0 | 0 3 4 5 5 6 6 |
1 | 8 | 1 | 2 5 6 7 |
2 | 1 | 2 | 6 |
3 | 0 3 7 7 | 3 | 3 9 |
4 | 0 6 | 4 | 0 |
5 | 0 0 1 | 5 | 6 6 8 |
6 | 0 0 1 2 5 5 8 | 6 | 4 9 |
7 | 1 | 7 | 0 3 3 8 8 |
8 | 5 7 7 | 8 | 1 6 |
9 | 3 6 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 29/05/2023
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 10638 56467 | |||||||||||
G.3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 | |||||||||||
G.4 | 6742 1749 8665 0992 | |||||||||||
G.5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 | |||||||||||
G.6 | 948 191 615 | |||||||||||
G.7 | 78 91 21 34 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 5 5 | 1 | 2 7 9 9 |
2 | 1 3 6 | 2 | 4 4 4 9 |
3 | 4 6 7 8 8 | 3 | 2 5 |
4 | 2 2 2 8 9 9 | 4 | 3 9 |
5 | 3 | 5 | 1 1 6 6 |
6 | 5 5 7 7 | 6 | 2 3 |
7 | 1 8 | 7 | 3 6 6 |
8 | 8 | 3 3 4 7 | |
9 | 1 1 2 4 | 9 | 4 4 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 28/05/2023
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 36739 28089 | |||||||||||
G.3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 | |||||||||||
G.4 | 9781 9537 5387 9377 | |||||||||||
G.5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 | |||||||||||
G.6 | 972 313 256 | |||||||||||
G.7 | 71 50 32 80 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 5 8 | |
1 | 3 8 | 1 | 7 8 9 |
2 | 0 4 6 7 8 | 2 | 3 7 |
3 | 2 7 9 | 3 | 1 8 |
4 | 8 | 4 | 2 7 |
5 | 0 6 9 | 5 | 8 |
6 | 7 | 6 | 2 5 7 |
7 | 1 2 4 6 7 | 7 | 2 3 6 7 8 |
8 | 0 1 3 5 7 9 | 8 | 1 2 4 |
9 | 1 | 9 | 3 5 8 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 27/05/2023
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 42533 09954 | |||||||||||
G.3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 | |||||||||||
G.4 | 6364 8867 3211 1681 | |||||||||||
G.5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 | |||||||||||
G.6 | 849 191 024 | |||||||||||
G.7 | 76 31 54 45 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 27/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 1 9 9 | 1 | 0 1 3 8 9 |
2 | 4 5 | 2 | 6 |
3 | 1 3 7 | 3 | 3 4 |
4 | 0 3 4 5 6 9 | 4 | 2 4 5 5 6 |
5 | 4 4 | 5 | 2 4 7 |
6 | 2 4 7 | 6 | 4 7 |
7 | 5 6 9 | 7 | 3 6 |
8 | 1 8 | 8 | 8 9 |
9 | 1 8 | 9 | 1 1 4 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 26/05/2023
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 74125 55916 | |||||||||||
G.3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 | |||||||||||
G.4 | 1413 7656 2151 9010 | |||||||||||
G.5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 | |||||||||||
G.6 | 188 203 342 | |||||||||||
G.7 | 53 31 11 03 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 3 8 | 0 | 1 1 2 |
1 | 0 0 1 3 6 | 1 | 1 3 5 9 |
2 | 0 5 | 2 | 4 7 |
3 | 1 6 9 9 | 3 | 0 0 1 5 6 |
4 | 2 7 8 | 4 | |
5 | 1 3 5 6 | 5 | 2 5 9 |
6 | 3 | 6 | 1 3 5 8 |
7 | 2 | 7 | 4 |
8 | 6 8 | 8 | 0 4 8 |
9 | 1 5 | 9 | 3 3 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 25/05/2023
5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 29500 71249 | |||||||||||
G.3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 | |||||||||||
G.4 | 7537 2802 9443 3856 | |||||||||||
G.5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 | |||||||||||
G.6 | 369 815 984 | |||||||||||
G.7 | 67 74 96 89 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 0 2 8 | 0 | 0 0 0 |
1 | 5 9 | 1 | 2 5 8 9 |
2 | 1 | 2 | 0 3 3 |
3 | 2 2 7 | 3 | 4 |
4 | 3 9 | 4 | 7 8 8 |
5 | 1 6 | 5 | 1 |
6 | 7 9 | 6 | 5 8 9 |
7 | 4 7 | 7 | 3 6 7 8 |
8 | 1 4 4 6 7 9 | 8 | 0 |
9 | 1 6 | 9 | 1 4 6 8 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 24/05/2023
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 65345 58041 | |||||||||||
G.3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 | |||||||||||
G.4 | 1785 1474 3062 2264 | |||||||||||
G.5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 | |||||||||||
G.6 | 073 840 164 | |||||||||||
G.7 | 80 87 95 63 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 0 | 4 8 |
1 | 6 7 | 1 | 0 4 |
2 | 2 | 5 6 7 | |
3 | 3 | 6 7 | |
4 | 0 1 4 5 | 4 | 0 4 5 6 6 7 9 |
5 | 2 4 | 5 | 4 8 9 |
6 | 2 3 4 4 6 7 | 6 | 1 6 7 9 |
7 | 2 3 4 6 | 7 | 1 6 8 8 |
8 | 0 5 7 7 | 8 | |
9 | 4 5 6 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 23/05/2023
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST | ||||||||||||
ĐB | 95972 | |||||||||||
G.1 | 02366 | |||||||||||
G.2 | 43590 56621 | |||||||||||
G.3 | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 | |||||||||||
G.4 | 0740 6907 5957 8967 | |||||||||||
G.5 | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 | |||||||||||
G.6 | 882 890 258 | |||||||||||
G.7 | 61 27 17 44 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 7 8 | 0 | 3 3 4 9 9 |
1 | 6 7 9 | 1 | 0 2 5 6 9 |
2 | 1 7 | 2 | 7 8 8 |
3 | 0 0 | 3 | |
4 | 0 4 7 | 4 | 4 |
5 | 1 7 8 | 5 | 9 |
6 | 1 6 7 | 6 | 1 6 |
7 | 2 | 7 | 0 1 2 4 5 6 |
8 | 2 2 9 | 8 | 0 5 |
9 | 0 0 1 5 | 9 | 1 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 22/05/2023
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU | ||||||||||||
ĐB | 32754 | |||||||||||
G.1 | 68161 | |||||||||||
G.2 | 72017 98904 | |||||||||||
G.3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 | |||||||||||
G.4 | 5492 5227 1493 2338 | |||||||||||
G.5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 | |||||||||||
G.6 | 890 019 282 | |||||||||||
G.7 | 50 34 15 65 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 22/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 7 9 9 | 0 | 4 5 9 |
1 | 4 5 7 9 | 1 | 6 |
2 | 7 | 2 | 8 9 |
3 | 4 8 | 3 | 4 5 6 9 |
4 | 0 3 | 4 | 0 1 3 5 8 |
5 | 0 3 4 7 9 | 5 | 1 6 |
6 | 1 3 5 | 6 | |
7 | 7 | 0 1 2 5 9 | |
8 | 2 4 | 8 | 3 |
9 | 0 2 3 7 | 9 | 0 0 1 5 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 21/05/2023
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV | ||||||||||||
ĐB | 45297 | |||||||||||
G.1 | 72064 | |||||||||||
G.2 | 86140 42405 | |||||||||||
G.3 | 12766 10977 02349 28754 38605 04496 | |||||||||||
G.4 | 2441 4197 6793 6975 | |||||||||||
G.5 | 2742 8421 5142 4290 9043 7521 | |||||||||||
G.6 | 733 013 729 | |||||||||||
G.7 | 39 70 76 50 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 5 | 0 | 4 5 7 9 |
1 | 3 | 1 | 2 2 4 |
2 | 1 1 9 | 2 | 4 4 |
3 | 3 9 | 3 | 1 3 4 9 |
4 | 0 1 2 2 3 9 | 4 | 5 6 |
5 | 0 4 | 5 | 0 0 7 |
6 | 4 6 | 6 | 6 7 9 |
7 | 0 5 6 7 | 7 | 7 9 9 |
8 | 8 | ||
9 | 0 3 6 7 7 | 9 | 2 3 4 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 20/05/2023
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX | ||||||||||||
ĐB | 70452 | |||||||||||
G.1 | 64077 | |||||||||||
G.2 | 44767 24888 | |||||||||||
G.3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 | |||||||||||
G.4 | 0445 1674 9879 7857 | |||||||||||
G.5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 | |||||||||||
G.6 | 956 370 377 | |||||||||||
G.7 | 99 33 04 27 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 0 | 3 7 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 7 | 2 | 5 6 |
3 | 0 3 4 4 7 | 3 | 3 8 8 |
4 | 5 | 4 | 0 3 3 7 |
5 | 2 6 7 7 | 5 | 4 9 |
6 | 2 7 | 6 | 5 |
7 | 0 4 7 7 9 9 | 7 | 2 3 5 5 6 7 7 9 |
8 | 3 3 8 | 8 | 8 |
9 | 5 7 9 | 9 | 7 7 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 19/05/2023
16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY | ||||||||||||
ĐB | 22317 | |||||||||||
G.1 | 14150 | |||||||||||
G.2 | 33733 51891 | |||||||||||
G.3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 | |||||||||||
G.4 | 4351 1152 9815 0486 | |||||||||||
G.5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 | |||||||||||
G.6 | 187 478 712 | |||||||||||
G.7 | 56 36 66 29 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 6 | 0 | 5 |
1 | 1 2 5 7 | 1 | 1 3 5 7 9 |
2 | 9 | 2 | 0 1 5 |
3 | 1 3 6 | 3 | 3 6 |
4 | 4 | ||
5 | 0 1 2 6 6 6 7 | 5 | 1 |
6 | 3 6 | 6 | 0 3 5 5 5 6 8 8 |
7 | 1 8 | 7 | 1 5 8 8 |
8 | 6 6 7 7 9 | 8 | 7 |
9 | 1 | 9 | 2 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 18/05/2023
9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ | ||||||||||||
ĐB | 22632 | |||||||||||
G.1 | 63943 | |||||||||||
G.2 | 01119 19532 | |||||||||||
G.3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 | |||||||||||
G.4 | 7352 8616 7828 8053 | |||||||||||
G.5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 | |||||||||||
G.6 | 990 054 631 | |||||||||||
G.7 | 18 67 99 70 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 9 | |
1 | 6 8 9 | 1 | 2 3 4 8 |
2 | 1 7 8 8 | 2 | 3 3 3 5 6 7 7 8 |
3 | 1 2 2 2 7 | 3 | 4 5 |
4 | 1 3 | 4 | 5 |
5 | 2 3 4 6 | 5 | |
6 | 2 7 | 6 | 1 5 |
7 | 0 2 2 | 7 | 2 3 6 |
8 | 1 2 | 8 | 1 2 2 |
9 | 0 9 | 9 | 1 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 17/05/2023
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA | ||||||||||||
ĐB | 67949 | |||||||||||
G.1 | 88636 | |||||||||||
G.2 | 86754 64824 | |||||||||||
G.3 | 05541 89700 53672 75653 39193 12213 | |||||||||||
G.4 | 8776 3400 4612 5452 | |||||||||||
G.5 | 9839 4330 3544 6841 1618 1628 | |||||||||||
G.6 | 979 049 813 | |||||||||||
G.7 | 26 42 38 28 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 | 0 | 0 0 3 |
1 | 2 3 3 8 | 1 | 4 4 |
2 | 4 6 8 8 | 2 | 1 4 5 7 |
3 | 0 6 8 9 | 3 | 1 1 5 9 |
4 | 1 1 2 4 9 9 | 4 | 2 4 5 |
5 | 2 3 4 | 5 | |
6 | 6 | 2 3 7 | |
7 | 2 6 9 | 7 | |
8 | 8 | 1 2 2 3 | |
9 | 3 | 9 | 3 4 4 7 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 16/05/2023
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB | ||||||||||||
ĐB | 19031 | |||||||||||
G.1 | 78859 | |||||||||||
G.2 | 78392 19184 | |||||||||||
G.3 | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 | |||||||||||
G.4 | 6799 1870 9094 5813 | |||||||||||
G.5 | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 | |||||||||||
G.6 | 208 378 741 | |||||||||||
G.7 | 63 37 82 49 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 8 | 0 | 3 7 8 |
1 | 3 4 | 1 | 3 3 4 4 5 |
2 | 2 | 0 8 8 9 | |
3 | 0 1 1 7 8 9 | 3 | 1 6 |
4 | 1 1 9 | 4 | 1 8 9 |
5 | 1 8 9 | 5 | |
6 | 3 | 6 | |
7 | 0 8 9 | 7 | 3 |
8 | 0 2 2 4 | 8 | 0 3 5 7 |
9 | 2 4 9 | 9 | 3 4 5 7 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 15/05/2023
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC | ||||||||||||
ĐB | 90956 | |||||||||||
G.1 | 63262 | |||||||||||
G.2 | 56387 17280 | |||||||||||
G.3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 | |||||||||||
G.4 | 2320 0344 4038 5493 | |||||||||||
G.5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 | |||||||||||
G.6 | 107 095 442 | |||||||||||
G.7 | 53 71 80 05 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 5 6 7 | 0 | 0 2 3 8 8 |
1 | 8 | 1 | 0 6 7 |
2 | 0 | 2 | 0 3 4 6 |
3 | 0 2 8 8 | 3 | 5 5 9 |
4 | 2 4 | 4 | 4 |
5 | 3 3 6 8 | 5 | 0 9 |
6 | 1 2 | 6 | 0 5 |
7 | 1 | 7 | 0 8 8 |
8 | 0 0 7 7 | 8 | 1 3 3 5 |
9 | 3 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 14/05/2023
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD | ||||||||||||
ĐB | 67753 | |||||||||||
G.1 | 19470 | |||||||||||
G.2 | 84443 50523 | |||||||||||
G.3 | 48507 10048 72799 01556 83623 77648 | |||||||||||
G.4 | 4096 6164 8307 8743 | |||||||||||
G.5 | 6036 2853 0517 5167 2679 3096 | |||||||||||
G.6 | 454 812 208 | |||||||||||
G.7 | 76 52 85 51 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 7 8 | 0 | 7 |
1 | 2 7 | 1 | 5 |
2 | 3 3 | 2 | 1 5 |
3 | 6 | 3 | 2 2 4 4 5 5 |
4 | 3 3 8 8 | 4 | 5 6 |
5 | 1 2 3 3 4 6 | 5 | 8 |
6 | 4 7 | 6 | 3 5 7 9 9 |
7 | 0 6 9 | 7 | 0 0 1 6 |
8 | 5 | 8 | 0 4 4 |
9 | 6 6 9 | 9 | 7 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 13/05/2023
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE | ||||||||||||
ĐB | 19949 | |||||||||||
G.1 | 70603 | |||||||||||
G.2 | 83105 86922 | |||||||||||
G.3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 | |||||||||||
G.4 | 4996 8991 7581 3443 | |||||||||||
G.5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 | |||||||||||
G.6 | 209 521 997 | |||||||||||
G.7 | 68 90 08 10 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 5 8 9 | 0 | 1 9 |
1 | 0 2 5 5 | 1 | 2 8 9 |
2 | 1 2 | 2 | 1 2 |
3 | 3 6 | 3 | 0 3 4 9 |
4 | 3 4 7 9 | 4 | 4 7 |
5 | 5 | 0 1 1 7 | |
6 | 8 8 8 | 6 | 3 9 |
7 | 4 5 | 7 | 4 9 |
8 | 1 | 8 | 0 6 6 6 |
9 | 0 1 3 6 7 | 9 | 0 4 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 12/05/2023
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF | ||||||||||||
ĐB | 84102 | |||||||||||
G.1 | 12141 | |||||||||||
G.2 | 03914 59392 | |||||||||||
G.3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 | |||||||||||
G.4 | 9810 7384 5603 4657 | |||||||||||
G.5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 | |||||||||||
G.6 | 531 230 371 | |||||||||||
G.7 | 43 75 65 00 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 3 | 0 | 0 1 3 4 5 7 9 |
1 | 0 4 8 8 | 1 | 0 3 4 7 8 |
2 | 2 | 0 9 | |
3 | 0 1 | 3 | 0 4 |
4 | 0 1 3 4 5 | 4 | 1 4 8 |
5 | 0 7 | 5 | 4 6 7 |
6 | 5 | 6 | 7 |
7 | 0 1 5 6 | 7 | 5 9 |
8 | 1 4 | 8 | 1 1 |
9 | 0 2 7 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11/05/2023
11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG | ||||||||||||
ĐB | 63134 | |||||||||||
G.1 | 66488 | |||||||||||
G.2 | 83106 50659 | |||||||||||
G.3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 | |||||||||||
G.4 | 8984 4436 1466 5849 | |||||||||||
G.5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 | |||||||||||
G.6 | 860 897 971 | |||||||||||
G.7 | 55 78 73 80 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 4 6 8 9 |
1 | 6 | 1 | 4 7 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 4 6 8 | 3 | 5 7 |
4 | 0 1 9 | 4 | 3 6 7 8 |
5 | 3 5 8 9 | 5 | 5 7 |
6 | 0 4 6 9 | 6 | 0 1 3 6 |
7 | 1 3 4 5 8 | 7 | 2 9 |
8 | 0 4 8 | 8 | 3 5 7 8 |
9 | 0 7 | 9 | 4 5 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 10/05/2023
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
G.1 | 66184 | |||||||||||
G.2 | 81579 19025 | |||||||||||
G.3 | 25267 82002 34364 80746 09850 02979 | |||||||||||
G.4 | 5509 2451 3535 0484 | |||||||||||
G.5 | 9156 1859 0249 6927 7902 2659 | |||||||||||
G.6 | 556 891 491 | |||||||||||
G.7 | 05 43 19 84 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10/05/2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 2 5 9 | 0 | 5 |
1 | 9 | 1 | 5 9 9 |
2 | 5 7 | 2 | 0 0 |
3 | 5 | 3 | 4 |
4 | 3 6 9 | 4 | 6 8 8 8 |
5 | 0 1 6 6 9 9 | 5 | 0 2 3 |
6 | 4 7 | 6 | 4 5 5 9 |
7 | 9 9 | 7 | 2 6 |
8 | 4 4 4 | 8 | |
9 | 1 1 6 | 9 | 0 1 4 5 5 7 7 |
