Kết quả XSMB 100 ngày gần đây nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 22-05-2025
8FK-12FK-7FK-15FK-4FK-10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 45612 74430 | |||||||||||
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 | |||||||||||
G.4 | 8097 1046 9600 2310 | |||||||||||
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 | |||||||||||
G.6 | 185 940 418 | |||||||||||
G.7 | 97 65 68 44 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 22-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 4 5 | 0 | 0 1 3 4 9 |
1 | 0 2 8 8 | 1 | 8 |
2 | 2 | 1 3 | |
3 | 0 2 | 3 | 4 6 |
4 | 0 3 4 4 6 6 | 4 | 0 4 4 |
5 | 5 9 | 5 | 0 5 6 7 7 8 |
6 | 3 5 8 | 6 | 4 4 |
7 | 5 5 | 7 | 9 9 |
8 | 1 5 | 8 | 1 1 6 |
9 | 0 7 7 | 9 | 5 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 21-05-2025
13FL-6FL-8FL-1FL-2FL-9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
G.1 | 91175 | |||||||||||
G.2 | 91903 88486 | |||||||||||
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | |||||||||||
G.4 | 7050 9666 8469 9034 | |||||||||||
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | |||||||||||
G.6 | 716 079 746 | |||||||||||
G.7 | 12 75 56 84 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 3 6 7 9 | 0 | 5 |
1 | 2 5 6 6 8 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 8 | |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 6 | 4 | 3 8 |
5 | 0 6 8 | 5 | 1 7 7 8 |
6 | 6 9 | 6 | 0 1 1 4 5 6 8 9 |
7 | 5 5 8 9 | 7 | 0 |
8 | 2 4 5 6 | 8 | 1 5 7 |
9 | 6 9 | 9 | 0 6 7 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 20-05-2025
7FM-1FM-14FM-3FM-13FM-4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
G.1 | 32908 | |||||||||||
G.2 | 31563 45772 | |||||||||||
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 | |||||||||||
G.4 | 8291 5881 6887 4376 | |||||||||||
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 | |||||||||||
G.6 | 673 226 499 | |||||||||||
G.7 | 19 47 80 34 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 8 | 0 | 3 5 8 |
1 | 9 9 | 1 | 6 8 9 |
2 | 6 | 2 | 7 |
3 | 0 4 | 3 | 6 6 7 |
4 | 5 7 | 4 | 3 5 5 8 |
5 | 0 4 4 7 | 5 | 4 8 |
6 | 1 3 3 | 6 | 0 2 7 |
7 | 2 3 6 | 7 | 4 5 8 |
8 | 0 1 4 5 7 8 | 8 | 0 8 |
9 | 1 9 | 9 | 1 1 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 19-05-2025
7FN-1FN-2FN-14FN-15FN-8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
G.1 | 97630 | |||||||||||
G.2 | 76905 32370 | |||||||||||
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 | |||||||||||
G.4 | 3698 3847 9931 5898 | |||||||||||
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 | |||||||||||
G.6 | 114 124 166 | |||||||||||
G.7 | 08 35 82 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 8 8 | 0 | 3 7 |
1 | 4 9 | 1 | 3 |
2 | 2 4 5 | 2 | 2 3 7 7 7 8 |
3 | 0 1 2 3 5 | 3 | 3 9 |
4 | 7 9 | 4 | 1 2 |
5 | 7 | 5 | 0 2 3 6 |
6 | 5 6 6 | 6 | 6 6 |
7 | 0 2 2 2 | 7 | 4 5 |
8 | 2 | 8 | 0 0 9 9 |
9 | 3 8 8 | 9 | 1 4 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 18-05-2025
15FP-5FP-3FP-11FP-2FP-13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 00458 | |||||||||||
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 | |||||||||||
G.4 | 4950 6864 4202 5350 | |||||||||||
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 | |||||||||||
G.6 | 995 304 403 | |||||||||||
G.7 | 77 08 05 09 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 3 4 5 5 7 8 9 | 0 | 1 3 3 5 5 5 8 |
1 | 0 3 | 1 | 5 |
2 | 2 2 4 | 2 | 0 2 2 |
3 | 0 0 | 3 | 0 1 6 |
4 | 4 | 0 2 6 | |
5 | 0 0 0 1 8 | 5 | 0 0 9 |
6 | 3 4 6 7 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 0 6 7 |
8 | 0 | 8 | 0 5 |
9 | 5 | 9 | 0 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 17-05-2025
7FQ-13FQ-1FQ-12FQ-4FQ-9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 70586 07506 | |||||||||||
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
G.4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
G.6 | 280 429 151 | |||||||||||
G.7 | 20 27 74 89 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 5 6 | 0 | 0 2 4 8 |
1 | 3 8 | 1 | 5 8 8 |
2 | 0 4 7 8 9 | 2 | |
3 | 6 8 | 3 | 1 9 |
4 | 0 4 5 | 4 | 2 4 6 7 |
5 | 1 7 | 5 | 0 4 |
6 | 4 8 | 6 | 0 3 8 |
7 | 4 | 7 | 2 5 |
8 | 0 1 1 6 9 | 8 | 1 2 3 6 9 |
9 | 3 8 | 9 | 2 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 16-05-2025
2FR-4FR-8FR-15FR-5FR-9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
G.1 | 50566 | |||||||||||
G.2 | 36556 02620 | |||||||||||
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 | |||||||||||
G.4 | 0625 2144 7783 0032 | |||||||||||
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 | |||||||||||
G.6 | 357 669 682 | |||||||||||
G.7 | 99 04 91 52 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 9 |
2 | 0 5 6 9 | 2 | 3 5 8 8 |
3 | 2 8 | 3 | 8 8 |
4 | 4 | 4 | 0 0 4 8 |
5 | 2 5 5 6 7 | 5 | 2 5 5 |
6 | 6 9 | 6 | 2 5 6 7 |
7 | 6 8 | 7 | 5 8 |
8 | 2 2 3 3 4 7 | 8 | 3 7 |
9 | 1 9 | 9 | 2 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 15-05-2025
1FS-13FS-11FS-15FS-4FS-7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
G.1 | 04468 | |||||||||||
G.2 | 41631 56297 | |||||||||||
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 | |||||||||||
G.4 | 5824 5202 3723 8572 | |||||||||||
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 | |||||||||||
G.6 | 722 536 592 | |||||||||||
G.7 | 07 66 81 64 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 7 | 0 | 5 8 |
1 | 1 | 3 3 8 | |
2 | 2 3 4 4 | 2 | 0 2 7 9 |
3 | 1 1 6 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2 2 5 6 6 6 6 | |
5 | 0 4 7 8 | 5 | |
6 | 4 4 4 4 6 8 8 8 | 6 | 3 6 |
7 | 2 8 | 7 | 0 5 9 |
8 | 0 1 | 8 | 5 6 6 6 7 |
9 | 2 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 14-05-2025
7FT-15FT-2FT-8FT-14FT-4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
G.1 | 95232 | |||||||||||
G.2 | 64491 09749 | |||||||||||
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 | |||||||||||
G.4 | 4736 6566 8937 1046 | |||||||||||
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 | |||||||||||
G.6 | 661 962 541 | |||||||||||
G.7 | 80 76 18 09 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 3 4 8 |
1 | 1 8 | 1 | 1 4 6 9 |
2 | 2 | 3 6 | |
3 | 0 2 4 6 6 7 | 3 | |
4 | 0 1 5 6 9 | 4 | 3 |
5 | 5 8 | 5 | 4 5 |
6 | 1 2 6 6 | 6 | 3 3 4 6 6 7 7 8 |
7 | 6 6 | 7 | 3 |
8 | 0 6 8 9 | 8 | 1 5 8 |
9 | 1 | 9 | 0 4 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 13-05-2025
5FU-12FU-10FU-4FU-15FU-11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 58959 71774 | |||||||||||
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
G.4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
G.6 | 199 730 684 | |||||||||||
G.7 | 47 31 64 05 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 6 9 | 0 | 3 8 |
1 | 1 3 | 1 | 1 3 3 5 |
2 | 4 5 | 2 | 7 |
3 | 0 1 1 | 3 | 1 |
4 | 7 8 | 4 | 2 5 6 7 8 |
5 | 1 4 8 9 9 | 5 | 0 2 |
6 | 4 | 6 | 0 9 |
7 | 2 4 7 8 | 7 | 4 7 |
8 | 0 4 | 8 | 4 5 7 |
9 | 6 9 9 | 9 | 0 5 5 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 12-05-2025
20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G.1 | 14561 | |||||||||||
G.2 | 53264 18044 | |||||||||||
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | |||||||||||
G.4 | 3174 8928 1989 0010 | |||||||||||
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | |||||||||||
G.6 | 945 388 789 | |||||||||||
G.7 | 30 55 57 06 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 7 8 | 0 | 1 3 3 4 |
1 | 0 6 | 1 | 6 7 9 |
2 | 4 8 | 2 | |
3 | 0 0 6 | 3 | |
4 | 0 4 5 | 4 | 2 4 6 7 9 |
5 | 5 7 9 | 5 | 4 5 |
6 | 1 4 | 6 | 0 1 3 7 |
7 | 1 4 6 9 | 7 | 0 5 |
8 | 8 9 9 | 8 | 0 2 8 |
9 | 1 4 | 9 | 5 7 8 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 11-05-2025
12FX-5FX-8FX-15FX-10FX-1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
G.1 | 52567 | |||||||||||
G.2 | 68101 82803 | |||||||||||
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 | |||||||||||
G.4 | 4886 5239 5431 5609 | |||||||||||
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 | |||||||||||
G.6 | 192 268 018 | |||||||||||
G.7 | 32 76 38 45 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 3 4 9 | 0 | 9 |
1 | 8 | 1 | 0 3 3 |
2 | 2 | 3 9 9 | |
3 | 1 1 2 4 8 9 | 3 | 0 7 |
4 | 4 5 8 | 4 | 0 3 4 9 |
5 | 7 | 5 | 4 |
6 | 7 8 | 6 | 7 7 8 |
7 | 3 6 6 7 | 7 | 5 6 7 |
8 | 6 8 | 8 | 1 3 4 6 8 |
9 | 0 2 2 4 | 9 | 0 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 10-05-2025
10FY-6FY-4FY-7FY-13FY-14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 68869 08704 | |||||||||||
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 | |||||||||||
G.4 | 2494 7000 6119 4431 | |||||||||||
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 | |||||||||||
G.6 | 612 003 000 | |||||||||||
G.7 | 88 30 24 10 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 2 3 4 4 6 8 | 0 | 0 0 1 3 4 |
1 | 0 2 9 | 1 | 0 3 7 |
2 | 2 4 | 2 | 0 1 2 6 6 |
3 | 0 1 8 | 3 | 0 6 |
4 | 0 | 4 | 0 0 2 9 |
5 | 6 | 5 | 6 |
6 | 2 2 3 5 9 | 6 | 0 5 |
7 | 1 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 0 3 8 |
9 | 4 | 9 | 1 6 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 09-05-2025
8FZ-4FZ-15FZ-13FZ-12FZ-5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
G.1 | 11870 | |||||||||||
G.2 | 67499 21131 | |||||||||||
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 | |||||||||||
G.4 | 8050 5156 6991 2974 | |||||||||||
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 | |||||||||||
G.6 | 569 981 973 | |||||||||||
G.7 | 72 09 75 58 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 9 | 0 | 5 6 7 |
1 | 1 | 3 4 8 9 | |
2 | 2 | 2 | 2 7 |
3 | 1 | 3 | 4 6 7 |
4 | 1 3 8 | 4 | 6 6 7 7 |
5 | 0 5 6 8 | 5 | 5 7 |
6 | 0 3 4 4 9 | 6 | 5 7 |
7 | 0 2 3 4 4 5 6 8 | 7 | |
8 | 1 | 8 | 4 5 7 |
9 | 1 9 | 9 | 0 0 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 08-05-2025
8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 93572 68158 | |||||||||||
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 | |||||||||||
G.4 | 1633 3504 1936 1010 | |||||||||||
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 | |||||||||||
G.6 | 756 045 658 | |||||||||||
G.7 | 93 14 68 60 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 4 7 | 0 | 1 6 7 |
1 | 0 4 8 | 1 | 8 |
2 | 8 | 2 | 0 7 8 |
3 | 3 5 6 8 9 | 3 | 3 6 9 |
4 | 5 7 | 4 | 0 1 |
5 | 6 6 8 8 | 5 | 3 4 8 |
6 | 0 3 8 | 6 | 3 5 5 |
7 | 0 2 | 7 | 0 4 |
8 | 1 2 5 | 8 | 1 2 3 5 5 6 |
9 | 3 | 9 | 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 07-05-2025
5EB-7EB-13EB-12EB-6EB-3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
G.1 | 90210 | |||||||||||
G.2 | 83637 57560 | |||||||||||
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | |||||||||||
G.4 | 2979 0836 2110 6698 | |||||||||||
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | |||||||||||
G.6 | 258 933 342 | |||||||||||
G.7 | 37 80 49 11 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 0 | 1 1 3 4 6 8 9 |
1 | 0 0 1 8 | 1 | 0 1 |
2 | 2 | 4 6 | |
3 | 0 3 6 7 7 | 3 | 3 |
4 | 0 2 5 5 6 9 | 4 | 9 |
5 | 8 9 | 5 | 4 4 |
6 | 0 2 | 6 | 3 4 |
7 | 7 9 | 7 | 0 3 3 7 |
8 | 0 | 8 | 1 5 9 |
9 | 0 4 8 | 9 | 4 5 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 06-05-2025
4EC-5EC-3EC-15EC-11EC-7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
G.1 | 47421 | |||||||||||
G.2 | 54078 94032 | |||||||||||
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 | |||||||||||
G.4 | 2976 1999 2854 3419 | |||||||||||
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 | |||||||||||
G.6 | 432 455 662 | |||||||||||
G.7 | 02 54 63 72 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 06-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 2 | 0 | 1 7 |
1 | 0 5 8 9 | 1 | 0 2 |
2 | 1 4 | 2 | 0 3 3 6 7 |
3 | 2 2 | 3 | 6 6 |
4 | 5 5 | 4 | 2 5 5 7 |
5 | 4 4 5 | 5 | 1 4 4 5 8 |
6 | 2 3 3 | 6 | 7 |
7 | 0 2 4 6 8 | 7 | 9 |
8 | 5 8 | 8 | 1 7 8 |
9 | 7 9 | 9 | 1 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 05-05-2025
11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
G.1 | 77453 | |||||||||||
G.2 | 43477 35472 | |||||||||||
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 | |||||||||||
G.4 | 5139 6572 1289 1522 | |||||||||||
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 | |||||||||||
G.6 | 771 354 693 | |||||||||||
G.7 | 15 03 78 71 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 05-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 4 | 0 | 3 3 |
1 | 3 5 7 | 1 | 7 7 |
2 | 2 2 | 2 | 2 2 4 7 7 |
3 | 0 0 3 9 | 3 | 0 1 3 5 9 |
4 | 2 9 | 4 | 0 5 |
5 | 3 4 | 5 | 1 6 7 |
6 | 5 7 | 6 | |
7 | 1 1 2 2 5 7 8 | 7 | 1 6 7 |
8 | 9 9 | 8 | 7 |
9 | 3 | 9 | 3 4 8 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 04-05-2025
2EF-7EF-3EF-12EF-13EF-4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
G.1 | 08264 | |||||||||||
G.2 | 95851 51319 | |||||||||||
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 | |||||||||||
G.4 | 6590 4383 5627 5751 | |||||||||||
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 | |||||||||||
G.6 | 233 065 606 | |||||||||||
G.7 | 40 53 63 92 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 9 | 0 | 1 4 9 |
1 | 0 9 | 1 | 5 5 9 |
2 | 4 7 7 | 2 | 5 9 |
3 | 3 | 3 | 3 5 6 8 9 |
4 | 0 | 4 | 2 6 7 |
5 | 1 1 2 3 6 7 | 5 | 6 |
6 | 3 4 5 6 6 | 6 | 0 5 6 6 |
7 | 4 8 | 7 | 2 2 5 |
8 | 3 | 8 | 7 |
9 | 0 1 2 3 | 9 | 0 1 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 03-05-2025
8EG-11EG-5EG-12EG-10EG-15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
G.1 | 18557 | |||||||||||
G.2 | 37863 15837 | |||||||||||
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 | |||||||||||
G.4 | 7754 3461 8996 0994 | |||||||||||
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 | |||||||||||
G.6 | 334 585 854 | |||||||||||
G.7 | 15 67 94 76 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 9 9 | 0 | 7 |
1 | 5 | 1 | 4 5 6 |
2 | 2 | ||
3 | 4 7 | 3 | 4 6 |
4 | 1 3 6 | 4 | 3 5 5 8 9 9 |
5 | 1 4 4 7 | 5 | 1 8 9 |
6 | 1 3 7 | 6 | 4 7 8 9 |
7 | 0 6 | 7 | 0 3 5 6 |
8 | 4 5 6 8 | 8 | 8 |
9 | 4 4 5 6 9 | 9 | 0 0 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 02-05-2025
13EH-15EH-11EH-3EH-8EH-6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
G.1 | 30110 | |||||||||||
G.2 | 84955 63236 | |||||||||||
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 | |||||||||||
G.4 | 6718 0563 4190 9936 | |||||||||||
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 | |||||||||||
G.6 | 543 840 637 | |||||||||||
G.7 | 63 89 75 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 4 7 9 | |
1 | 0 4 8 | 1 | 4 6 |
2 | 4 | 2 | 6 9 |
3 | 6 6 7 7 9 | 3 | 4 6 6 8 |
4 | 0 1 3 4 5 | 4 | 1 2 4 |
5 | 5 5 | 5 | 4 5 5 7 |
6 | 1 2 3 3 8 | 6 | 3 3 |
7 | 0 5 | 7 | 3 3 |
8 | 3 9 | 8 | 1 6 |
9 | 0 2 | 9 | 3 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 01-05-2025
7EK-1EK-9EK-13EK-11EK-5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
G.1 | 94271 | |||||||||||
G.2 | 10174 60744 | |||||||||||
G.3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 | |||||||||||
G.4 | 9321 6923 8206 0219 | |||||||||||
G.5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 | |||||||||||
G.6 | 629 690 989 | |||||||||||
G.7 | 06 04 11 21 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01-05-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 6 6 9 | 0 | 9 |
1 | 1 3 9 | 1 | 1 2 2 2 3 7 9 |
2 | 1 1 1 3 9 | 2 | |
3 | 1 4 | 3 | 1 2 |
4 | 4 | 4 | 0 3 4 7 7 |
5 | 8 | 5 | 7 |
6 | 6 | 0 0 | |
7 | 1 4 4 5 7 9 | 7 | 7 |
8 | 9 9 | 8 | 5 |
9 | 0 1 9 | 9 | 0 1 2 7 8 8 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 30-04-2025
7EL-13EL-5EL-3EL-14EL-4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
G.1 | 38822 | |||||||||||
G.2 | 93316 70828 | |||||||||||
G.3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 | |||||||||||
G.4 | 6822 2507 6624 1906 | |||||||||||
G.5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 | |||||||||||
G.6 | 886 921 159 | |||||||||||
G.7 | 75 27 38 35 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30-04-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 6 7 | 0 | 0 3 5 |
1 | 6 7 | 1 | 2 9 |
2 | 1 2 2 4 7 8 8 | 2 | 2 2 |
3 | 0 5 8 | 3 | |
4 | 8 9 | 4 | 2 |
5 | 0 9 | 5 | 3 6 7 8 |
6 | 5 | 6 | 0 1 8 |
7 | 5 7 8 | 7 | 0 1 2 7 |
8 | 5 6 | 8 | 2 2 3 4 7 |
9 | 1 9 | 9 | 4 5 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 29-04-2025
10EM-7EM-2EM-15EM-14EM-3EM-11EM-12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
G.1 | 76621 | |||||||||||
G.2 | 05745 68001 | |||||||||||
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 | |||||||||||
G.4 | 3314 1724 1857 5460 | |||||||||||
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 | |||||||||||
G.6 | 098 906 352 | |||||||||||
G.7 | 21 02 88 57 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29-04-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 2 2 6 8 | 0 | 6 |
1 | 4 5 9 | 1 | 0 2 2 |
2 | 1 1 4 6 | 2 | 0 0 4 5 |
3 | 3 | ||
4 | 2 5 8 | 4 | 1 2 9 |
5 | 2 6 7 7 8 | 5 | 1 4 |
6 | 0 7 | 6 | 0 2 5 8 |
7 | 7 | 5 5 6 | |
8 | 6 8 | 8 | 0 4 5 8 9 9 |
9 | 4 8 8 | 9 | 1 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 28-04-2025
20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
G.1 | 16674 | |||||||||||
G.2 | 26182 65386 | |||||||||||
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 | |||||||||||
G.4 | 9561 8879 5035 9376 | |||||||||||
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 | |||||||||||
G.6 | 818 873 697 | |||||||||||
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28-04-2025
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
