Kết quả XSMB 100 ngày gần đây nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 09-12-2023
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU | ||||||||||||
ĐB | 57057 | |||||||||||
G.1 | 21341 | |||||||||||
G.2 | 46196 43234 | |||||||||||
G.3 | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 | |||||||||||
G.4 | 5292 6921 1013 2912 | |||||||||||
G.5 | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 | |||||||||||
G.6 | 499 353 222 | |||||||||||
G.7 | 52 24 00 04 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 4 | 0 | 0 |
1 | 2 3 | 1 | 0 2 4 5 |
2 | 1 2 4 5 | 2 | 1 2 5 9 |
3 | 3 4 | 3 | 1 3 5 |
4 | 1 7 | 4 | 0 2 3 9 |
5 | 1 2 3 7 | 5 | 2 8 |
6 | 6 | 9 9 | |
7 | 9 | 7 | 4 5 8 |
8 | 5 7 9 | 8 | 9 |
9 | 2 4 6 6 8 9 | 9 | 7 8 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 08-12-2023
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT | ||||||||||||
ĐB | 38223 | |||||||||||
G.1 | 77286 | |||||||||||
G.2 | 90185 84473 | |||||||||||
G.3 | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 | |||||||||||
G.4 | 7394 0605 4471 5963 | |||||||||||
G.5 | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 | |||||||||||
G.6 | 706 481 999 | |||||||||||
G.7 | 06 39 93 97 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 5 6 6 6 6 7 | 0 | |
1 | 5 | 1 | 7 8 |
2 | 3 7 | 2 | 6 |
3 | 9 | 3 | 2 6 7 9 |
4 | 4 | 8 9 | |
5 | 5 | 0 0 1 7 8 | |
6 | 2 3 | 6 | 0 0 0 0 8 8 8 |
7 | 1 3 5 | 7 | 0 2 9 9 |
8 | 1 4 5 6 6 6 | 8 | |
9 | 3 4 7 7 9 | 9 | 3 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 07-12-2023
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS | ||||||||||||
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 96217 17317 | |||||||||||
G.3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 | |||||||||||
G.4 | 1425 0878 0269 6048 | |||||||||||
G.5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 | |||||||||||
G.6 | 568 558 529 | |||||||||||
G.7 | 44 24 37 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 6 | |
1 | 3 4 7 7 | 1 | 4 5 6 9 |
2 | 4 5 7 9 | 2 | |
3 | 7 | 3 | 1 7 7 |
4 | 0 1 4 6 7 8 | 4 | 1 2 4 |
5 | 1 8 | 5 | 2 |
6 | 0 1 8 9 | 6 | 4 9 |
7 | 3 3 8 | 7 | 1 1 2 3 4 |
8 | 8 | 4 5 6 7 | |
9 | 1 6 9 | 9 | 2 6 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 06-12-2023
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
G.1 | 49592 | |||||||||||
G.2 | 64119 45960 | |||||||||||
G.3 | 32137 68827 28080 32189 58244 14627 | |||||||||||
G.4 | 7688 4100 2489 4062 | |||||||||||
G.5 | 0011 2061 5417 1645 3408 5727 | |||||||||||
G.6 | 258 412 013 | |||||||||||
G.7 | 08 11 61 34 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 06-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 8 8 | 0 | 0 6 8 |
1 | 1 1 2 3 7 9 | 1 | 1 1 6 6 |
2 | 7 7 7 | 2 | 1 6 9 |
3 | 4 7 | 3 | 1 |
4 | 4 5 | 4 | 3 4 |
5 | 8 | 5 | 4 |
6 | 0 1 1 2 | 6 | |
7 | 8 | 7 | 1 2 2 2 3 |
8 | 0 8 9 9 | 8 | 0 0 5 7 8 |
9 | 2 | 9 | 1 8 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 05-12-2023
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ | ||||||||||||
ĐB | 47521 | |||||||||||
G.1 | 07540 | |||||||||||
G.2 | 75731 73475 | |||||||||||
G.3 | 91273 55144 86736 99900 82341 11775 | |||||||||||
G.4 | 4831 7851 5581 2662 | |||||||||||
G.5 | 4138 8878 7384 1966 7257 5976 | |||||||||||
G.6 | 206 459 399 | |||||||||||
G.7 | 66 61 51 07 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 05-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 6 7 | 0 | 0 4 |
1 | 1 | 2 3 3 4 5 5 6 8 | |
2 | 1 | 2 | 6 |
3 | 1 1 6 8 | 3 | 7 |
4 | 0 1 4 | 4 | 4 8 |
5 | 1 1 7 9 | 5 | 7 7 |
6 | 1 2 6 6 | 6 | 0 3 6 6 7 |
7 | 3 5 5 6 8 | 7 | 0 5 |
8 | 1 4 | 8 | 3 7 |
9 | 9 | 9 | 5 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 04-12-2023
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
G.1 | 91575 | |||||||||||
G.2 | 75033 08536 | |||||||||||
G.3 | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 | |||||||||||
G.4 | 8312 4054 7046 6146 | |||||||||||
G.5 | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 | |||||||||||
G.6 | 708 554 392 | |||||||||||
G.7 | 25 23 55 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 0 | 2 |
1 | 2 6 8 9 | 1 | 2 3 3 |
2 | 0 1 2 3 5 | 2 | 1 2 9 |
3 | 1 1 3 6 7 | 3 | 2 3 |
4 | 6 6 7 8 | 4 | 5 5 9 |
5 | 4 4 5 9 | 5 | 0 2 5 7 |
6 | 6 | 1 3 4 4 | |
7 | 5 | 7 | 3 4 |
8 | 8 | 0 1 4 | |
9 | 2 4 | 9 | 1 5 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 03-12-2023
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN | ||||||||||||
ĐB | 01716 | |||||||||||
G.1 | 77561 | |||||||||||
G.2 | 47720 88355 | |||||||||||
G.3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 | |||||||||||
G.4 | 5620 5047 0428 6339 | |||||||||||
G.5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 | |||||||||||
G.6 | 663 164 416 | |||||||||||
G.7 | 13 07 17 19 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2 2 3 3 8 |
1 | 3 6 6 7 9 | 1 | 2 6 9 |
2 | 0 0 1 8 | 2 | |
3 | 0 0 4 7 7 9 | 3 | 1 6 6 |
4 | 7 | 4 | 3 6 7 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 1 3 3 4 | 6 | 1 1 9 |
7 | 4 | 7 | 0 1 3 3 4 |
8 | 0 8 | 8 | 2 8 |
9 | 1 6 | 9 | 1 3 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 02-12-2023
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
G.1 | 17336 | |||||||||||
G.2 | 51133 12554 | |||||||||||
G.3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 | |||||||||||
G.4 | 1255 4461 1512 3977 | |||||||||||
G.5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 | |||||||||||
G.6 | 427 937 452 | |||||||||||
G.7 | 85 25 07 17 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 4 7 | 0 | 3 |
1 | 2 7 9 | 1 | 6 |
2 | 2 3 5 6 7 | 2 | 1 2 5 7 |
3 | 0 3 5 6 7 | 3 | 2 3 |
4 | 4 | 0 0 5 | |
5 | 2 4 5 | 5 | 2 3 5 6 6 8 8 |
6 | 1 5 5 | 6 | 2 3 |
7 | 2 7 8 | 7 | 0 1 2 3 7 |
8 | 5 5 | 8 | 7 |
9 | 9 | 1 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 01-12-2023
4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
G.1 | 78982 | |||||||||||
G.2 | 02630 94374 | |||||||||||
G.3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 | |||||||||||
G.4 | 0620 6862 5300 7618 | |||||||||||
G.5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 | |||||||||||
G.6 | 074 487 042 | |||||||||||
G.7 | 28 43 32 42 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01-12-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 1 1 | 0 | 0 1 2 3 |
1 | 0 7 8 8 | 1 | 0 0 4 |
2 | 0 5 8 | 2 | 3 4 4 6 8 |
3 | 0 2 | 3 | 4 |
4 | 1 2 2 3 9 | 4 | 6 7 7 8 9 |
5 | 5 | 2 | |
6 | 2 4 | 6 | |
7 | 4 4 9 | 7 | 1 8 8 |
8 | 2 4 7 7 | 8 | 1 1 2 |
9 | 4 | 9 | 4 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 30-11-2023
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
G.1 | 98379 | |||||||||||
G.2 | 36655 42158 | |||||||||||
G.3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 | |||||||||||
G.4 | 8229 9619 1705 7002 | |||||||||||
G.5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 | |||||||||||
G.6 | 391 898 713 | |||||||||||
G.7 | 73 07 13 43 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 5 7 7 | 0 | |
1 | 3 3 6 9 | 1 | 8 9 |
2 | 6 6 9 | 2 | 0 3 |
3 | 2 6 | 3 | 1 1 4 7 |
4 | 3 4 7 | 4 | 4 8 |
5 | 5 8 | 5 | 0 5 |
6 | 6 | 1 2 2 3 8 | |
7 | 3 9 | 7 | 0 0 4 8 |
8 | 1 4 6 7 | 8 | 5 9 |
9 | 1 8 9 | 9 | 1 2 7 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 29-11-2023
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
G.1 | 42683 | |||||||||||
G.2 | 33410 77553 | |||||||||||
G.3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 | |||||||||||
G.4 | 5665 3065 3233 2570 | |||||||||||
G.5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 | |||||||||||
G.6 | 378 618 017 | |||||||||||
G.7 | 05 90 42 87 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 0 | 1 5 7 8 9 |
1 | 0 7 8 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 4 | |
3 | 3 8 9 | 3 | 3 5 7 8 8 |
4 | 1 2 2 5 | 4 | |
5 | 0 3 9 | 5 | 0 4 6 6 |
6 | 5 5 | 6 | |
7 | 0 3 8 | 7 | 1 8 |
8 | 0 3 3 7 8 9 | 8 | 0 1 3 7 8 |
9 | 0 | 9 | 3 5 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 28-11-2023
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
G.1 | 00010 | |||||||||||
G.2 | 45748 26907 | |||||||||||
G.3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 | |||||||||||
G.4 | 5903 8499 5218 4870 | |||||||||||
G.5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 | |||||||||||
G.6 | 782 009 902 | |||||||||||
G.7 | 01 54 99 39 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 3 6 7 9 9 | 0 | 1 3 7 |
1 | 0 2 3 5 8 | 1 | 0 0 7 |
2 | 8 | 2 | 0 1 3 8 |
3 | 0 2 6 9 | 3 | 0 1 8 8 |
4 | 8 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 1 |
6 | 6 | 0 3 | |
7 | 0 1 | 7 | 0 |
8 | 2 3 3 | 8 | 1 2 4 |
9 | 9 9 | 9 | 0 0 3 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 27-11-2023
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
G.1 | 74703 | |||||||||||
G.2 | 11900 12554 | |||||||||||
G.3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 | |||||||||||
G.4 | 6537 8278 2059 1059 | |||||||||||
G.5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 | |||||||||||
G.6 | 292 100 737 | |||||||||||
G.7 | 77 10 86 17 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 27-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 0 3 3 | 0 | 0 0 1 7 |
1 | 0 7 8 | 1 | 8 9 |
2 | 7 | 2 | 7 9 |
3 | 6 7 7 | 3 | 0 0 |
4 | 6 7 | 4 | 5 |
5 | 4 7 9 9 9 | 5 | |
6 | 6 | 3 4 8 | |
7 | 0 2 7 8 9 | 7 | 1 2 3 3 4 5 7 |
8 | 1 6 | 8 | 1 7 |
9 | 1 2 | 9 | 5 5 5 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 26-11-2023
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE | ||||||||||||
ĐB | 11873 | |||||||||||
G.1 | 79812 | |||||||||||
G.2 | 47282 88599 | |||||||||||
G.3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 | |||||||||||
G.4 | 1123 4002 3496 2068 | |||||||||||
G.5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 | |||||||||||
G.6 | 706 799 886 | |||||||||||
G.7 | 20 53 07 84 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 6 7 | 0 | 2 6 |
1 | 2 7 | 1 | |
2 | 0 3 | 2 | 0 1 5 5 8 8 |
3 | 3 | 2 4 4 5 5 7 | |
4 | 3 3 5 | 4 | 8 |
5 | 2 2 3 3 7 | 5 | 4 |
6 | 0 7 8 | 6 | 0 8 9 |
7 | 3 | 7 | 0 1 5 6 |
8 | 2 2 4 6 8 | 8 | 6 8 |
9 | 6 9 9 | 9 | 9 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 25-11-2023
5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD | ||||||||||||
ĐB | 08816 | |||||||||||
G.1 | 27324 | |||||||||||
G.2 | 11953 24697 | |||||||||||
G.3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 | |||||||||||
G.4 | 6108 5491 7718 6815 | |||||||||||
G.5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 | |||||||||||
G.6 | 833 331 214 | |||||||||||
G.7 | 44 73 63 26 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 6 7 8 | 0 | 1 5 6 |
1 | 0 2 4 5 6 8 | 1 | 3 9 9 |
2 | 4 6 | 2 | 1 |
3 | 1 3 | 3 | 3 5 6 7 |
4 | 4 | 4 | 0 1 2 4 |
5 | 0 3 | 5 | 1 6 |
6 | 0 3 5 8 9 | 6 | 0 1 2 |
7 | 3 9 | 7 | 0 9 |
8 | 8 | 0 1 6 | |
9 | 1 1 7 | 9 | 6 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 24-11-2023
2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB | ||||||||||||
ĐB | 20952 | |||||||||||
G.1 | 00044 | |||||||||||
G.2 | 09136 65520 | |||||||||||
G.3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 | |||||||||||
G.4 | 4463 9632 9958 5680 | |||||||||||
G.5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 | |||||||||||
G.6 | 327 990 476 | |||||||||||
G.7 | 81 09 40 61 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 3 9 | 0 | 1 2 4 6 8 9 |
1 | 0 1 | 1 | 1 6 8 9 |
2 | 0 7 | 2 | 3 5 6 7 |
3 | 2 6 | 3 | 0 0 5 6 |
4 | 0 4 | 4 | 4 6 7 |
5 | 2 3 8 | 5 | |
6 | 0 1 2 3 4 | 6 | 3 7 8 |
7 | 2 4 6 | 7 | 2 |
8 | 0 1 6 | 8 | 5 |
9 | 0 1 | 9 | 0 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 23-11-2023
6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA | ||||||||||||
ĐB | 57999 | |||||||||||
G.1 | 27345 | |||||||||||
G.2 | 57014 50063 | |||||||||||
G.3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 | |||||||||||
G.4 | 2456 8073 1231 9668 | |||||||||||
G.5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 | |||||||||||
G.6 | 068 473 251 | |||||||||||
G.7 | 01 62 16 10 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 2 2 4 6 | 1 | 0 2 3 5 |
2 | 1 4 9 | 2 | 1 1 6 |
3 | 1 | 3 | 6 6 7 7 |
4 | 5 | 4 | 1 2 |
5 | 1 6 6 8 | 5 | 4 7 |
6 | 2 3 3 6 8 8 | 6 | 1 5 5 6 |
7 | 3 3 5 7 | 7 | 7 9 |
8 | 8 | 5 6 6 | |
9 | 7 9 | 9 | 2 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 22-11-2023
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ | ||||||||||||
ĐB | 14670 | |||||||||||
G.1 | 55598 | |||||||||||
G.2 | 48326 78511 | |||||||||||
G.3 | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 | |||||||||||
G.4 | 8348 0098 3900 8870 | |||||||||||
G.5 | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 | |||||||||||
G.6 | 295 832 718 | |||||||||||
G.7 | 53 06 14 52 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 22-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 2 6 8 | 0 | 0 5 7 7 |
1 | 1 4 8 | 1 | 1 6 |
2 | 2 6 8 | 2 | 0 2 3 5 6 7 |
3 | 2 | 3 | 5 7 |
4 | 8 | 4 | 1 6 |
5 | 0 2 3 6 | 5 | 9 |
6 | 1 2 4 | 6 | 0 2 5 8 |
7 | 0 0 2 3 | 7 | |
8 | 6 | 8 | 0 1 2 4 9 9 |
9 | 5 8 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 21-11-2023
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY | ||||||||||||
ĐB | 17948 | |||||||||||
G.1 | 51570 | |||||||||||
G.2 | 91263 22132 | |||||||||||
G.3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 | |||||||||||
G.4 | 4513 6199 8246 3789 | |||||||||||
G.5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 | |||||||||||
G.6 | 926 913 865 | |||||||||||
G.7 | 55 66 29 16 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 0 | 7 |
1 | 3 3 3 6 | 1 | 0 |
2 | 3 6 7 9 9 | 2 | 3 4 |
3 | 2 | 3 | 1 1 1 2 6 |
4 | 2 5 5 6 8 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 4 4 5 6 7 8 |
6 | 3 5 6 | 6 | 1 2 4 6 |
7 | 0 5 9 | 7 | 0 2 |
8 | 5 9 | 8 | 4 |
9 | 9 | 9 | 2 2 7 8 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 20-11-2023
16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX | ||||||||||||
ĐB | 49071 | |||||||||||
G.1 | 99401 | |||||||||||
G.2 | 21782 88421 | |||||||||||
G.3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 | |||||||||||
G.4 | 6986 8728 3505 6493 | |||||||||||
G.5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 | |||||||||||
G.6 | 260 949 169 | |||||||||||
G.7 | 92 67 88 72 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 0 | 5 6 6 |
1 | 8 | 1 | 0 2 7 8 9 |
2 | 1 5 8 | 2 | 3 7 8 8 9 |
3 | 2 4 6 | 3 | 9 |
4 | 9 | 4 | 3 |
5 | 0 | 5 | 0 2 |
6 | 0 0 7 9 | 6 | 3 8 |
7 | 1 2 | 7 | 6 |
8 | 1 2 2 6 8 9 | 8 | 1 2 8 |
9 | 1 2 3 9 | 9 | 4 6 8 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 19-11-2023
4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV | ||||||||||||
ĐB | 38429 | |||||||||||
G.1 | 02633 | |||||||||||
G.2 | 37498 40297 | |||||||||||
G.3 | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 | |||||||||||
G.4 | 1243 0254 8383 9997 | |||||||||||
G.5 | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 | |||||||||||
G.6 | 062 766 980 | |||||||||||
G.7 | 28 19 90 64 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 9 | |
1 | 9 | 1 | 3 |
2 | 3 3 4 8 9 | 2 | 3 6 9 |
3 | 1 2 3 3 6 8 | 3 | 2 2 3 3 4 8 |
4 | 3 | 4 | 2 5 6 9 9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2 4 6 | 6 | 3 6 |
7 | 7 | 9 9 | |
8 | 0 3 9 | 8 | 2 3 9 |
9 | 0 2 4 4 7 7 8 | 9 | 1 2 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 18-11-2023
6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU | ||||||||||||
ĐB | 98371 | |||||||||||
G.1 | 77855 | |||||||||||
G.2 | 10658 79326 | |||||||||||
G.3 | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 | |||||||||||
G.4 | 7512 3573 6252 6597 | |||||||||||
G.5 | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 | |||||||||||
G.6 | 558 262 712 | |||||||||||
G.7 | 84 59 90 82 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 7 9 |
1 | 2 2 3 4 | 1 | 4 7 |
2 | 6 | 2 | 1 1 5 6 8 |
3 | 4 | 3 | 0 1 7 |
4 | 1 9 | 4 | 1 3 8 9 |
5 | 2 5 8 8 9 9 | 5 | 5 |
6 | 2 8 | 6 | 2 9 |
7 | 0 1 3 | 7 | 9 |
8 | 2 4 9 | 8 | 5 5 6 |
9 | 0 4 6 7 | 9 | 4 5 5 8 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 17-11-2023
4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT | ||||||||||||
ĐB | 95110 | |||||||||||
G.1 | 91230 | |||||||||||
G.2 | 25848 37352 | |||||||||||
G.3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 | |||||||||||
G.4 | 7879 2244 9001 6647 | |||||||||||
G.5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 | |||||||||||
G.6 | 366 704 757 | |||||||||||
G.7 | 38 44 68 52 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 0 | 1 3 |
1 | 0 7 | 1 | 0 8 9 |
2 | 6 | 2 | 5 5 6 8 9 |
3 | 0 5 8 | 3 | |
4 | 4 4 5 6 7 8 | 4 | 0 4 4 |
5 | 2 2 7 | 5 | 3 4 9 |
6 | 2 6 8 | 6 | 2 4 6 9 |
7 | 9 | 7 | 1 4 5 |
8 | 1 2 | 8 | 3 4 6 |
9 | 1 2 5 6 | 9 | 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 16-11-2023
12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS | ||||||||||||
ĐB | 54869 | |||||||||||
G.1 | 34677 | |||||||||||
G.2 | 80583 17410 | |||||||||||
G.3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 | |||||||||||
G.4 | 9936 0565 5964 1109 | |||||||||||
G.5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 | |||||||||||
G.6 | 959 344 804 | |||||||||||
G.7 | 36 20 73 21 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 9 | 0 | 1 2 8 |
1 | 0 5 9 | 1 | 2 |
2 | 0 1 5 9 | 2 | |
3 | 6 6 6 | 3 | 6 7 7 8 |
4 | 4 | 4 | 0 4 6 |
5 | 6 9 | 5 | 1 2 6 |
6 | 3 4 5 9 | 6 | 3 3 3 5 9 |
7 | 3 3 7 9 9 | 7 | 7 |
8 | 0 3 | 8 | |
9 | 6 | 9 | 0 1 2 5 6 7 7 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 15-11-2023
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR | ||||||||||||
ĐB | 33859 | |||||||||||
G.1 | 98585 | |||||||||||
G.2 | 15030 42515 | |||||||||||
G.3 | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 | |||||||||||
G.4 | 4323 2947 9183 2296 | |||||||||||
G.5 | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 | |||||||||||
G.6 | 174 207 624 | |||||||||||
G.7 | 56 62 32 72 |
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15-11-2023
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 3 |
1 | 5 8 | 1 | 7 7 7 |
2 | 3 4 | 2 | 3 5 6 7 |
3 | 0 2 | 3 | 2 4 8 |
4 | 3 7 8 | 4 | 2 5 7 |
