thống kê lô câm

Thống kê lô câm theo tỉnh, miền

 
Click vào con số để ẩn hoặc hiện

Thống kê  lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày

Ngày Đầu câm Ngày sau Lô ngày sau
23/02/2023 2, 24/02/2023 11 15 17 25 30 30 36 41 51 52 54 58 62 65 66 67 70 75 79 83 85 85 88 93 94 95 99
24/02/2023 0, 25/02/2023 04 05 14 15 15 21 23 24 27 40 40 44 60 63 64 64 67 68 70 70 74 75 77 90 91 94 94
25/02/2023 3,5,8, 26/02/2023 00 04 04 06 08 13 19 28 40 41 41 41 41 41 44 48 60 60 63 65 71 71 74 90 93 97 97
26/02/2023 3,5,8, 27/02/2023 00 09 15 16 19 20 20 24 34 34 39 54 55 58 61 65 66 67 69 71 78 82 93 94 97 98 99
27/02/2023 4, 28/02/2023 00 00 04 04 04 05 11 15 24 27 36 42 46 50 58 58 60 60 65 77 88 89 89 89 90 90 92
01/03/2023 2,8, 02/03/2023 02 09 15 20 23 26 27 33 34 35 40 46 53 54 57 69 71 75 77 81 82 83 89 91 96 96 98
03/03/2023 1, 04/03/2023 02 09 10 17 23 25 25 26 28 29 38 39 40 43 45 45 46 47 47 53 65 70 84 86 87 96 99
05/03/2023 9, 06/03/2023 08 16 16 17 19 23 25 26 34 44 46 47 52 55 57 58 65 71 71 73 74 79 83 85 87 94 97
08/03/2023 4, 09/03/2023 03 05 09 13 21 21 27 27 33 34 36 37 38 39 47 51 55 56 64 73 74 75 77 78 78 88 92
11/03/2023 5, 12/03/2023 03 08 08 08 19 20 33 39 45 46 46 47 60 64 66 68 72 77 85 85 90 93 95 96 97 98 99
12/03/2023 5, 13/03/2023 03 05 10 11 11 20 20 23 25 29 32 50 51 55 56 69 72 74 75 80 83 87 88 89 94 95 95
13/03/2023 4, 14/03/2023 05 09 10 11 20 22 26 33 33 35 38 39 40 41 44 49 58 60 61 63 74 76 77 78 79 85 90
16/03/2023 6, 17/03/2023 01 05 06 06 08 09 11 11 18 19 32 43 46 47 50 58 60 63 65 67 69 75 78 79 86 89 93
17/03/2023 2, 18/03/2023 02 03 08 13 22 23 26 27 31 34 37 44 44 47 60 70 74 79 79 81 88 93 95 96 97 97 99
18/03/2023 5, 19/03/2023 03 04 04 08 21 23 26 33 33 34 34 43 46 48 56 56 56 56 61 62 62 63 70 72 91 92 96
19/03/2023 1,8, 20/03/2023 04 05 09 10 10 12 17 22 29 29 32 38 41 42 42 48 52 54 60 63 77 79 82 83 90 92 99
21/03/2023 7,9, 22/03/2023 04 13 16 19 22 26 29 29 37 42 44 44 46 50 56 57 57 60 63 67 68 69 74 79 94 97 98
22/03/2023 8, 23/03/2023 05 07 18 28 34 36 46 46 54 56 57 60 61 64 69 70 72 74 78 83 84 84 90 91 91 94 97
24/03/2023 1,2, 25/03/2023 14 14 17 18 22 30 43 49 50 56 58 59 64 68 72 73 73 74 74 79 84 85 90 95 97 98 99
25/03/2023 0, 26/03/2023 02 09 10 13 17 22 23 30 34 44 46 52 60 60 63 63 64 65 66 66 70 71 73 78 88 89 95
27/03/2023 2,6, 28/03/2023 01 02 04 17 20 22 26 28 30 32 37 38 43 44 52 66 67 68 74 78 81 81 82 91 92 99 99
29/03/2023 2, 30/03/2023 04 12 13 16 17 18 20 23 23 29 32 36 37 39 40 41 42 45 64 70 74 75 85 86 89 94 95
30/03/2023 5, 31/03/2023 03 08 16 22 25 28 34 41 42 47 47 47 48 48 51 53 62 67 68 81 81 83 86 87 89 92 95
31/03/2023 7, 01/04/2023 02 09 09 18 28 29 34 42 44 48 49 50 55 56 58 61 62 65 65 70 72 75 76 85 91 93 95
04/04/2023 6, 05/04/2023 00 13 14 14 14 15 20 25 26 26 27 47 49 49 52 55 58 59 59 59 66 72 76 79 81 85 86
05/04/2023 3,9, 06/04/2023 05 05 06 10 11 12 12 21 25 31 33 34 36 42 44 49 51 58 60 63 65 68 71 89 91 93 93
07/04/2023 9, 08/04/2023 01 03 12 12 15 16 18 20 22 33 33 43 44 49 54 55 58 59 66 70 73 73 75 80 86 87 96
09/04/2023 8, 10/04/2023 00 03 04 05 13 19 21 32 34 39 43 46 52 52 54 55 56 58 59 61 63 72 80 84 87 95 96
11/04/2023 0, 12/04/2023 04 09 10 10 16 19 21 23 28 29 33 39 42 44 53 54 54 56 57 62 66 69 77 82 95 96 97
13/04/2023 2,7, 14/04/2023 00 02 03 09 17 20 23 29 32 32 34 38 38 43 49 51 51 57 60 62 70 70 78 79 81 84 88
14/04/2023 9, 15/04/2023 04 05 10 11 14 19 20 21 23 27 29 30 35 35 42 53 55 72 75 77 77 80 81 83 88 91 99
15/04/2023 6, 16/04/2023 00 03 03 10 12 20 21 22 24 26 27 28 35 35 37 41 43 44 48 56 69 69 70 72 77 80 86
16/04/2023 9, 17/04/2023 01 04 07 07 11 12 13 18 23 23 33 34 34 39 41 50 58 63 68 74 75 76 76 80 91 92 99
18/04/2023 9, 19/04/2023 00 01 03 04 13 13 14 14 15 17 17 36 48 49 50 52 52 57 75 77 80 84 85 88 90 95 99
19/04/2023 2,6, 20/04/2023 00 11 14 17 21 23 23 29 30 31 35 38 39 41 46 47 47 48 59 60 67 72 78 86 87 91 93
22/04/2023 1,8, 23/04/2023 06 14 15 16 25 28 31 35 37 38 39 42 48 51 51 53 61 62 63 76 79 82 88 88 92 95 96
24/04/2023 9, 25/04/2023 06 06 09 11 15 17 25 27 29 29 35 38 42 44 50 55 57 58 66 70 70 73 81 83 86 88 98
28/04/2023 4, 29/04/2023 03 05 06 07 19 21 23 24 24 29 30 31 35 39 45 52 55 56 60 62 64 70 82 90 91 91 98
30/04/2023 9, 01/05/2023 00 01 06 12 14 16 18 20 22 47 48 48 52 58 58 65 71 74 80 80 84 88 89 89 91 94 98
01/05/2023 3, 02/05/2023 02 02 08 08 08 18 21 30 43 44 52 56 57 60 61 65 66 69 70 70 73 77 81 86 88 93 98
05/05/2023 0, 06/05/2023 00 04 06 08 11 12 16 16 19 19 22 25 26 27 27 35 37 38 42 51 58 60 62 62 68 74 97
06/05/2023 8, 07/05/2023 03 10 13 16 21 24 31 35 36 36 37 40 40 42 43 60 60 64 65 67 68 84 86 87 95 98 99
07/05/2023 5,7, 08/05/2023 00 09 16 21 26 32 36 36 40 41 44 45 48 55 61 62 62 62 71 71 81 83 84 84 92 93 97
12/05/2023 2, 13/05/2023 03 05 08 09 10 12 15 15 21 22 33 36 43 44 47 49 68 68 68 74 75 81 90 91 93 96 97
13/05/2023 5, 14/05/2023 07 07 08 12 17 23 23 36 43 43 48 48 51 52 53 53 54 56 64 67 70 76 79 85 96 96 99
16/05/2023 2, 17/05/2023 00 00 12 13 13 18 24 26 28 28 30 36 38 39 41 41 42 44 49 49 52 53 54 72 76 79 93
17/05/2023 6,8, 18/05/2023 16 18 19 21 27 28 28 31 32 32 32 37 41 43 52 53 54 56 62 67 70 72 72 81 82 90 99
18/05/2023 0, 19/05/2023 02 06 11 12 15 17 29 31 33 36 50 51 52 56 56 56 57 63 66 71 78 86 86 87 87 89 91
19/05/2023 4, 20/05/2023 01 04 27 30 33 34 34 37 45 52 56 57 57 62 67 70 74 77 77 79 79 83 83 88 95 97 99
20/05/2023 1, 21/05/2023 05 05 13 21 21 29 33 39 40 41 42 42 43 49 50 54 64 66 70 75 76 77 90 93 96 97 97
21/05/2023 8, 22/05/2023 04 07 09 09 14 15 17 19 27 34 38 40 43 50 53 54 57 59 61 63 65 82 84 90 92 93 97
22/05/2023 7, 23/05/2023 01 07 08 16 17 19 21 27 30 30 40 44 47 51 57 58 61 66 67 72 82 82 89 90 90 91 95
24/05/2023 2,3, 25/05/2023 00 00 00 02 08 15 19 21 32 32 37 43 49 51 56 67 69 74 77 81 84 84 86 87 89 91 96
28/05/2023 0, 29/05/2023 15 15 21 23 26 34 36 37 38 38 42 42 42 48 49 49 53 65 65 67 67 71 78 91 91 92 94
29/05/2023 0,8, 30/05/2023 00 04 07 18 21 30 33 37 37 40 46 50 50 51 60 60 61 62 65 65 68 71 85 87 87 93 96
31/05/2023 3, 01/06/2023 00 04 17 17 18 20 21 27 28 29 35 41 43 64 71 72 72 75 77 79 81 82 85 88 91 98 98
01/06/2023 5,